선수기록


■ 기본 사항
|
이름 | 최재호 / CHOI JAEHO |
현재 라이선스 | 2021년 시즌 미등록 | |
국적 | 대한민국 | |
성별 | 남 | |
소속팀 | 0 |
■ 주요 경력
출전 횟수 | 우승 횟수 | 예선 1위 | 참가 경력 | 시즌종합우승 |
67회 | 4회 | 4회 | 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 | 0회 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 장소 | 클래스 | 소속팀 | 순위 |
2005-10-02 | 태백컵 KMRC 슈퍼레이스 01 | 태백레이싱파크 | 엑스타 | WINIA RACNG | 19 |
2005-10-02 | 태백컵 KMRC 슈퍼레이스 02 | 태백레이싱파크 | 엑스타 | WINIA RACNG | DNF |
2004-10-31 | BAT GT 챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 위니아 | 16 |
2004-09-19 | BAT GT 챔피언십 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 위니아 | 8 |
2004-07-04 | BAT GT 챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 위니아 | 6 |
2004-06-13 | BAT GT 챔피언십 04 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 위니아 | 11 |
2004-05-26 | BAT GT 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 위니아 | 11 |
2004-04-24 | BAT GT 챔피언십 02 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 위니아 | 4 |
2004-03-28 | BAT GT 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 위니아 | 9 |
2003-10-12 | BAT GT 챔피언십 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 하이카 | 위니아 | 9 |
2003-08-31 | BAT GT 챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 하이카 | 위니아 | 5 |
2003-07-17 | BAT GT 챔피언십 04 | 용인스피드웨이숏코스 | 하이카 | 위니아 | DNS |
2003-05-18 | BAT GT 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 하이카 | 위니아 | DNS |
2003-04-13 | BAT GT 챔피언십 02 | 용인스피드웨이숏코스 | 하이카 | 위니아 | 5 |
2003-03-16 | BAT GT 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 하이카 | 위니아 | 2 |
2002-11-24 | INTERNATIONAL FORMULA3 KOREA SUPER PRIX 01 | N | 위니아 | 5 | |
2002-11-10 | BAT 한국모터챔피언쉽 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | 위니아 | 8 |
2002-11-10 | BAT 한국모터챔피언쉽 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B(통합) | 위니아 | DNF |
2002-10-13 | BAT 한국모터챔피언쉽 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링B | 위니아 | DNF |
2002-09-08 | BAT 한국모터챔피언쉽 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | 위니아 | 16 |
2002-07-14 | BAT 한국모터챔피언쉽 04 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링B | 위니아 | 11 |
2002-05-12 | BAT 한국모터챔피언쉽 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | 위니아 | 9 |
2002-05-12 | BAT 한국모터챔피언쉽 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B(통합) | 위니아 | 8 |
2002-04-14 | BAT 한국모터챔피언쉽 02 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링B(통합) | 위니아 | 5 |
2002-04-14 | BAT 한국모터챔피언쉽 02 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링B | 위니아 | 7 |
2002-03-24 | BAT 한국모터챔피언쉽 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | 위니아 | DNF |
2001-11-25 | INTERNATIONAL F3 KOREA SUPER PRIX 04 | 창원시티레이스웨이 | N2 | DSQ | |
2001-11-11 | 현대해상컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 06 | 용인스피드웨이숏코스 | N2(통합) | 만도위니아 | 7 |
2001-11-11 | 현대해상컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 06 | 용인스피드웨이숏코스 | N2 | 만도위니아 | 11 |
2001-10-21 | TUSCANI컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 05 | 용인스피드웨이롱코스 | N2 | 만도위니아 | 4 |
2001-10-21 | TUSCANI컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 05 | 용인스피드웨이롱코스 | N2(통합) | 만도위니아 | 7 |
2001-09-02 | Hyundai Oilbank컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 04 | 용인스피드웨이숏코스 | N2(통합) | 만도위니아 | 4 |
2001-09-02 | Hyundai Oilbank컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 04 | 용인스피드웨이숏코스 | N2 | 만도위니아 | 4 |
2001-08-12 | Solite 컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 03 | 용인스피드웨이롱코스 | N2 | 만도위니아 | 10 |
2001-08-12 | Solite 컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 03 | 용인스피드웨이롱코스 | N2(통합) | 만도위니아 | 8 |
2001-07-01 | Hyundai Oilbank컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 02 | 용인스피드웨이숏코스 | N2 | 만도위니아 | 11 |
2001-07-01 | Hyundai Oilbank컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 02 | 용인스피드웨이숏코스 | N2(통합) | 만도위니아 | 10 |
2000-04-22 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이숏코스 | 대우 | 위니아 | 1 |
2000-03-26 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 대우 | 위니아 | 2 |
1999-12-05 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 10 | 용인스피드웨이숏코스 | 대우 | 위니아 | 1 |
1999-11-14 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 09 | 용인스피드웨이롱코스 | 대우 | 위니아 | 2 |
1999-10-03 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 08 | 용인스피드웨이숏코스 | 대우 | 위니아 | 2 |
1999-09-12 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 대우 | 위니아 | 2 |
1999-08-22 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 대우 | 위니아 | 2 |
1999-07-16 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 대우 | 위니아 | 2 |
1999-06-20 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이숏코스 | 대우 | 위니아 | 2 |
1999-05-29 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 대우 | 위니아 | 3 |
1999-04-24 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이숏코스 | 대우 | 위니아 | 2 |
1998-11-15 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 09 | 용인스피드웨이롱코스 | 대우 | 위니아 | 2 |
1998-10-25 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 08 | 용인스피드웨이숏코스 | 대우 | 위니아 | 2 |
1998-08-30 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 현대 | 위니아 | 8 |
1998-08-07 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 대우 | 위니아 | 2 |
1998-06-28 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이숏코스 | 대우 | 위니아 | 1 |
1998-04-25 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이숏코스 | 대우 | 위니아 | 2 |
1998-03-29 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 대우 | 위니아 | 2 |
1997-11-16 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 대우 | 위니아 | 1 |
1997-10-26 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 대우 | 위니아 | 5 |
1997-09-28 | 삼성화재컵 MBC그랑프리 100km Race 02 | 용인스피드웨이롱코스 | 대우 | 위니아 | 2 |
1997-08-31 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 대우 | 위니아 | 5 |
1997-07-05 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 대우 | 위니아 | 3 |
1997-04-12 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이숏코스 | 대우 | 위니아 | 2 |
1997-03-16 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 대우 | 위니아 | 4 |
1996-11-17 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 대우 | 위니아 | 6 |
1996-10-20 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이롱코스 | 대우 | 위니아 | 4 |
1996-09-15 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 대우 | 위니아 | 7 |
1996-08-17 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이롱코스 | 대우 | 위니아 | 4 |
1996-06-22 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 대우 | 위니아 | 5 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 장소 | 클래스 | 소속팀 | 순위 |
2000-04-22 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이숏코스 | 대우 | 위니아 | 1 |
1999-12-05 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 10 | 용인스피드웨이숏코스 | 대우 | 위니아 | 1 |
1998-06-28 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이숏코스 | 대우 | 위니아 | 1 |
1997-11-16 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 대우 | 위니아 | 1 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 클래스 | 소속팀 |
(사)대한자동차경주협회 회장:손관수 비영리법인 고유번호 : 215-82-05224
04560 서울특별시 중구 마른내로 156 (광희동 1가 237) 광희빌딩별관 12층 TEL : 02.424.2951 FAX : 02.424.2953 Email : kara@kara.or.kr
Copyright (C) korea Automobile Racing Assoication. All rights Reserved.