선수기록


■ 기본 사항
|
이름 | 장순호 / SOONHO JANG |
현재 라이선스 | 2021년 시즌 미등록 | |
국적 | 미입력 | |
성별 | 미입력 | |
소속팀 | 0 |
■ 주요 경력
출전 횟수 | 우승 횟수 | 예선 1위 | 참가 경력 | 시즌종합우승 |
105회 | 23회 | 21회 | 2015, 2014, 2013, 2010, 2009, 2008, 2006, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 | 2회 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 장소 | 클래스 | 소속팀 | 순위 |
2015-06-07 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 상하이 인터내셔널 서킷(SHANGHAI INTERNATIONAL CIRCUIT) | SUPER 6000 | E-Rain | 11 |
2015-05-17 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 02 | 광동인터내셔널서킷(Guangdong International Circuit) | SUPER 6000 | E-Rain | 9 |
2015-04-12 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 01 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | SUPER 6000 | E-Rain | DNF |
2014-11-02 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 08 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | SUPER 6000 | Team 106 | RET |
2014-10-12 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | SUPER 6000 | Team 106 | RET |
2014-09-13 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 06 | 태백레이싱파크 | SUPER 6000 | Team 106 | 9 |
2014-08-24 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 05 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | SUPER 6000 | Team 106 | 6 |
2014-08-03 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 04 | 오토폴리스 | SUPER 6000 | Team 106 | DNS |
2014-06-08 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 상하이티안마서킷(Shanghai Tianma Circuit) | SUPER 6000 | Team 106 | DQ |
2014-05-25 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 02 | 상하이 인터내셔널 서킷(SHANGHAI INTERNATIONAL CIRCUIT) | SUPER 6000 | Team 106 | 9 |
2014-04-20 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 01 | 태백레이싱파크 | SUPER 6000 | Team 106 | 7 |
2013-10-27 | CJ헬로비전 슈퍼레이스 챔피언쉽 07 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT | EXR TEAM106 | 3 |
2013-09-29 | CJ헬로비전 슈퍼레이스 챔피언쉽 06 | 인제스피디움 | GT | EXR TEAM106 | 3 |
2013-09-01 | CJ헬로비전 슈퍼레이스 챔피언쉽 05 | 스즈카 국제 경주코스(SUZUKA INTERNATIONAL RACING COURSE) | GT | EXR TEAM106 | 3 |
2013-08-03 | CJ헬로비전 슈퍼레이스 챔피언쉽 04 | 태백레이싱파크 | GT | EXR TEAM106 | 9 |
2013-07-06 | CJ헬로비전 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 인제스피디움 | GT | EXR TEAM106 | 2 |
2013-06-09 | CJ헬로비전 슈퍼레이스 챔피언쉽 02 | 상하이티안마서킷(Shanghai Tianma Circuit) | GT | EXR TEAM106 | 9 |
2013-05-05 | CJ헬로비전 슈퍼레이스 챔피언십 01 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT | EXR TEAM106 | 3 |
2010-11-21 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 06 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | 제네시스쿠페 | EXR TEAM106 | 5 |
2010-11-20 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 05 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | 제네시스쿠페 | EXR TEAM106 | 7 |
2010-10-17 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 04 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | EXR TEAM106 | 4 |
2010-09-11 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 03 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | EXR TEAM106 | 16 |
2010-07-04 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 02 | 오토폴리스 | 제네시스쿠페 | EXR TEAM106 | 1 |
2010-07-04 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 01 | 오토폴리스 | 제네시스쿠페 | EXR TEAM106 | 1 |
2009-05-09 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 01 | 태백레이싱파크 | SUPER3800 | INDIGO RACING | 8 |
2009-05-09 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 01 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | INDIGO RACING | 4 |
2008-06-21 | CJ슈퍼레이스챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER 6000 | R-STARS | 2 |
2006-12-10 | CJ 코리아GT 챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-2 | 로케트파워 | DNF |
2006-11-19 | CJ 코리아GT 챔피언십 06 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-2 | 로케트파워 | 2 |
2006-10-15 | CJ 코리아GT 챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-2 | 로케트파워 | 1 |
2006-09-17 | CJ 코리아GT 챔피언십 04 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-2 | 로케트파워 | 5 |
2006-07-02 | CJ 코리아GT 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-2 | 로케트파워 | 4 |
2004-04-24 | BAT GT 챔피언십 02 | 용인스피드웨이숏코스 | GT-1 | DNF | |
2004-03-28 | BAT GT 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 5 | |
2003-10-12 | BAT GT 챔피언십 06 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA KOREA | 오일뱅크 | DNS |
2003-08-31 | BAT GT 챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA KOREA | 오일뱅크 | 6 |
2003-07-17 | BAT GT 챔피언십 04 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA KOREA | 오일뱅크 | 1 |
2003-05-18 | BAT GT 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA KOREA | 오일뱅크 | 1 |
2003-04-13 | BAT GT 챔피언십 02 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA KOREA | 오일뱅크 | 2 |
2003-03-16 | BAT GT 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA KOREA | 오일뱅크 | 1 |
2002-11-24 | INTERNATIONAL FORMULA3 KOREA SUPER PRIX 01 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 10 | |
2002-11-10 | BAT 한국모터챔피언쉽 07 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA KOREA | 오일뱅크 | 4 |
2002-10-13 | BAT 한국모터챔피언쉽 06 | 용인스피드웨이숏코스 | FORMULA KOREA | 오일뱅크 | 3 |
2002-09-08 | BAT 한국모터챔피언쉽 05 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA KOREA | 오일뱅크 | 2 |
2002-07-14 | BAT 한국모터챔피언쉽 04 | 용인스피드웨이숏코스 | FORMULA KOREA | 오일뱅크 | 4 |
2002-05-12 | BAT 한국모터챔피언쉽 03 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA KOREA | 오일뱅크 | 4 |
2002-04-14 | BAT 한국모터챔피언쉽 02 | 용인스피드웨이숏코스 | FORMULA KOREA | 오일뱅크 | 4 |
2002-03-24 | BAT 한국모터챔피언쉽 01 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA KOREA | 오일뱅크 | DNF |
2001-11-11 | 현대해상컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 06 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 2 |
2001-10-21 | TUSCANI컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 05 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | DNF |
2001-09-24 | INTERNATIONAL F3 KOREA SUPER PRIX 04 | 창원시티레이스웨이 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 2 |
2001-09-02 | Hyundai Oilbank컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 04 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 1 |
2001-08-12 | Solite 컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 03 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 1 |
2001-07-01 | Hyundai Oilbank컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 02 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | DNF |
2001-05-26 | Solite 컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 01 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 2 |
2001-03-25 | KTCC 시리즈 MBC 그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 2 |
2000-11-26 | INTERNATIONAL FORMULA8 KOREA SUPER PRIX 01 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 1 | |
2000-11-26 | INTERNATIONAL FORMULA8 KOREA SUPER PRIX 01 | GT | 오일뱅크 | 1 | |
2000-11-12 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 2 |
2000-11-12 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | GT | 오일뱅크 | 1 |
2000-10-08 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 3 |
2000-10-08 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이숏코스 | GT | 오일뱅크 | DNF |
2000-08-27 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 9 |
2000-08-27 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | GT | 오일뱅크 | 1 |
2000-08-13 | INTERTEC IN KOREA 01 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 2 | |
2000-08-13 | INTERTEC IN KOREA 01 | INTERTEC | 오일뱅크 | 4 | |
2000-07-23 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이숏코스 | GT | 오일뱅크 | 2 |
2000-07-23 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 7 |
2000-06-18 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 5 |
2000-05-07 | 어린이날 청소년의 달 기념 자동차 경주대회 01 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 2 | |
2000-05-07 | 어린이날 청소년의 달 기념 자동차 경주대회 01 | GT | 오일뱅크 | DNF | |
2000-04-22 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이숏코스 | GT | 오일뱅크 | 1 |
2000-04-22 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 7 |
2000-03-26 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | DNF |
1999-12-05 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 10 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 1 |
1999-10-03 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 08 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 6 |
1999-08-22 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 4 |
1999-07-16 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 3 |
1999-06-20 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 6 |
1999-05-29 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 1 |
1999-04-24 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 3 |
1999-03-28 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 1 |
1998-11-15 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 09 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | 오일뱅크 | 3 |
1998-09-20 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | 오일뱅크 | 4 |
1998-08-30 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링B | 오일뱅크 | 3 |
1998-08-07 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | 오일뱅크 | 2 |
1998-06-28 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링B | 오일뱅크 | 3 |
1998-05-23 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | 오일뱅크 | 5 |
1998-04-25 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링B | 오일뱅크 | 1 |
1998-03-29 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | 오일뱅크 | 1 |
1997-11-16 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | N1B | 오일뱅크 | 3 |
1997-10-26 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이숏코스 | N1B | 오일뱅크 | 1 |
1997-07-26 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이숏코스 | N1B | 오일뱅크 | 3 |
1997-07-05 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | N1B | 오일뱅크 | 1 |
1997-03-16 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | N1B | 오일뱅크 | 1 |
1996-11-17 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | 오일뱅크 | 2 |
1996-10-20 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | 오일뱅크 | 1 |
1996-09-15 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | 오일뱅크 | 1 |
1996-06-22 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | 오일뱅크 | 6 |
1996-04-18 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | 오일뱅크 | 4 |
1996-03-10 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | 오일뱅크 | 2 |
1995-11-05 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | 마스터즈 | 8 |
1995-09-17 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | 마스터즈 | 8 |
1995-08-27 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | 마스터즈 | 10 |
1995-07-30 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | 마스터즈 | 8 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 장소 | 클래스 | 소속팀 | 순위 |
2010-07-04 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 02 | 오토폴리스 | 제네시스쿠페 | EXR TEAM106 | 1 |
2010-07-04 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 01 | 오토폴리스 | 제네시스쿠페 | EXR TEAM106 | 1 |
2006-10-15 | CJ 코리아GT 챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-2 | 로케트파워 | 1 |
2003-07-17 | BAT GT 챔피언십 04 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA KOREA | 오일뱅크 | 1 |
2003-05-18 | BAT GT 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA KOREA | 오일뱅크 | 1 |
2003-03-16 | BAT GT 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA KOREA | 오일뱅크 | 1 |
2001-09-02 | Hyundai Oilbank컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 04 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 1 |
2001-08-12 | Solite 컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 03 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 1 |
2000-11-26 | INTERNATIONAL FORMULA8 KOREA SUPER PRIX 01 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 1 | |
2000-11-26 | INTERNATIONAL FORMULA8 KOREA SUPER PRIX 01 | GT | 오일뱅크 | 1 | |
2000-11-12 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | GT | 오일뱅크 | 1 |
2000-08-27 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | GT | 오일뱅크 | 1 |
2000-04-22 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이숏코스 | GT | 오일뱅크 | 1 |
1999-12-05 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 10 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 1 |
1999-05-29 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 1 |
1999-03-28 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 1 |
1998-04-25 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링B | 오일뱅크 | 1 |
1998-03-29 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | 오일뱅크 | 1 |
1997-10-26 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이숏코스 | N1B | 오일뱅크 | 1 |
1997-07-05 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | N1B | 오일뱅크 | 1 |
1997-03-16 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | N1B | 오일뱅크 | 1 |
1996-10-20 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | 오일뱅크 | 1 |
1996-09-15 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | 오일뱅크 | 1 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 클래스 | 소속팀 |
2010 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 | 제네시스쿠페 | EXR TEAM106 |
1999 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC 그랑프리 | 투어링 A | 오일뱅크 |
(사)대한자동차경주협회 회장:손관수 비영리법인 고유번호 : 215-82-05224
04560 서울특별시 중구 마른내로 156 (광희동 1가 237) 광희빌딩별관 12층 TEL : 02.424.2951 FAX : 02.424.2953 Email : kara@kara.or.kr
Copyright (C) korea Automobile Racing Assoication. All rights Reserved.