선수기록


■ 기본 사항
|
이름 | 오태석 / OH TAESEUK |
현재 라이선스 | 2021년 시즌 미등록 | |
국적 | 미입력 | |
성별 | 미입력 | |
소속팀 | 0 |
■ 주요 경력
출전 횟수 | 우승 횟수 | 예선 1위 | 참가 경력 | 시즌종합우승 |
34회 | 7회 | 7회 | 2011, 2010, 2006, 2001, 1998, 1997, 1996, 1995 | 0회 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 장소 | 클래스 | 소속팀 | 순위 |
2011-11-12 | KOREA SPEED FESTIVAL 06 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 제네시스쿠페 | Rocky Racing | 8 |
2011-10-16 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 07 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | 제네시스쿠페 | Rocky Racing | 10 |
2011-10-09 | KOREA SPEED FESTIVAL 05 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | Rocky Racing | 14 |
2011-10-08 | KOREA SPEED FESTIVAL 04 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | Rocky Racing | 10 |
2011-09-04 | KOREA SPEED FESTIVAL 03 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | Rocky Racing | 14 |
2011-09-03 | KOREA SPEED FESTIVAL 02 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | Rocky Racing | 11 |
2011-06-03 | KOREA SPEED FESTIVAL 01 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | Rocky Racing | 9 |
2011-04-24 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 01 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | 제네시스쿠페 | Rocky Racing | 9 |
2010-10-24 | 2010 F1 KGP 서포트 레이스 01 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | 제네시스쿠페 | Rocky Racing | 13 |
2010-10-17 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 04 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | Rocky Racing | DNF |
2010-09-11 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 03 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | Rocky Racing | DNF |
2010-07-04 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 01 | 오토폴리스 | 제네시스쿠페 | Rocky Racing | 5 |
2010-07-04 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 02 | 오토폴리스 | 제네시스쿠페 | Rocky Racing | 7 |
2006-10-15 | CJ 코리아GT 챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | D1 | 9 |
2006-09-17 | CJ 코리아GT 챔피언십 04 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | D1 | 7 |
2001-08-12 | Solite 컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 03 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 카맨파크 | DNF |
2001-03-25 | KTCC 시리즈 MBC 그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | DNF | |
1998-04-25 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링B | 모빌 | 7 |
1998-03-29 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | 모빌 | 8 |
1997-11-16 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 기아 | 모빌 | 1 |
1997-10-26 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 기아 | 모빌 | 1 |
1997-09-28 | 삼성화재컵 MBC그랑프리 100km Race 02 | 용인스피드웨이롱코스 | 기아 | 모빌 | 1 |
1997-08-31 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 기아 | 모빌 | 1 |
1997-07-26 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이숏코스 | 기아 | 모빌 | 1 |
1997-07-05 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 기아 | 모빌 | 1 |
1997-04-12 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이숏코스 | 기아 | 모빌 | 2 |
1997-03-16 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 기아 | 모빌 | 2 |
1996-08-17 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이롱코스 | 기아 | 2 | |
1996-06-22 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 기아 | 2 | |
1996-04-18 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이롱코스 | 기아 | 1 | |
1996-03-10 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 기아 | 3 | |
1995-10-15 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이롱코스 | 기아 | 3 | |
1995-09-17 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 기아 | 3 | |
1995-08-27 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이롱코스 | 기아 | 6 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 장소 | 클래스 | 소속팀 | 순위 |
1997-11-16 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 기아 | 모빌 | 1 |
1997-10-26 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 기아 | 모빌 | 1 |
1997-09-28 | 삼성화재컵 MBC그랑프리 100km Race 02 | 용인스피드웨이롱코스 | 기아 | 모빌 | 1 |
1997-08-31 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 기아 | 모빌 | 1 |
1997-07-26 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이숏코스 | 기아 | 모빌 | 1 |
1997-07-05 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 기아 | 모빌 | 1 |
1996-04-18 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이롱코스 | 기아 | 1 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 클래스 | 소속팀 |
(사)대한자동차경주협회 회장:손관수 비영리법인 고유번호 : 215-82-05224
04560 서울특별시 중구 마른내로 156 (광희동 1가 237) 광희빌딩별관 12층 TEL : 02.424.2951 FAX : 02.424.2953 Email : kara@kara.or.kr
Copyright (C) korea Automobile Racing Assoication. All rights Reserved.