선수기록


■ 기본 사항
|
이름 | 김정수 / KIM JOUNGSOU |
현재 라이선스 | 2020 국내C 레이스드라이버 | |
국적 | 대한민국 | |
성별 | 남 | |
소속팀 | 인제 레이싱팀 |
■ 주요 경력
출전 횟수 | 우승 횟수 | 예선 1위 | 참가 경력 | 시즌종합우승 |
75회 | 6회 | 1회 | 2019, 2011, 2010, 2006, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 | 0회 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 장소 | 클래스 | 소속팀 | 순위 |
2019-11-03 | 슈퍼챌린지 04 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | S-VITA | 인제레이싱 | 5 |
2011-11-12 | KOREA SPEED FESTIVAL 06 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 제네시스쿠페 | 인제오토피아 킥스 레이싱 | 10 |
2010-07-04 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 02 | 오토폴리스 | 제네시스쿠페 | SIGMA PAO LEXUS | 8 |
2010-07-04 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 01 | 오토폴리스 | 제네시스쿠페 | SIGMA PAO LEXUS | 12 |
2006-07-02 | CJ 코리아GT 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-2 | KIXX RACING | DNF |
2003-11-23 | INTERNATIONAL FORMULA3 KOREA SUPER PRIX 01 | 창원시티레이스웨이 | GT-2 | 모빌엣지 이글 | 2 |
2003-10-12 | BAT GT 챔피언십 06 | 용인스피드웨이숏코스 | GT-2 | 모빌엣지 이글 | 1 |
2003-08-31 | BAT GT 챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-2 | 모빌엣지 이글 | 4 |
2003-07-17 | BAT GT 챔피언십 04 | 용인스피드웨이숏코스 | GT-2 | 3 | |
2003-05-18 | BAT GT 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-2 | 모빌엣지 이글 | 5 |
2001-11-11 | 현대해상컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 06 | 용인스피드웨이숏코스 | N+1 | 이글 | 5 |
2001-10-21 | TUSCANI컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 05 | 용인스피드웨이롱코스 | N+1 | 이글 | 4 |
2001-09-24 | INTERNATIONAL F3 KOREA SUPER PRIX 04 | 창원시티레이스웨이 | N+2 | 타이거즈 | 7 |
2001-08-12 | Solite 컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 03 | 용인스피드웨이롱코스 | N+1 | 이글 | 3 |
2001-07-22 | KTCC 시리즈 02 | 용인스피드웨이숏코스 | FORMULA 1800 | 이글 | 4 |
2001-07-22 | KTCC 시리즈 03 | 용인스피드웨이숏코스 | N+1 | 이글 | 3 |
2001-07-01 | Hyundai Oilbank컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 02 | 용인스피드웨이숏코스 | N+1 | 이글 | 5 |
2001-05-26 | Solite 컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 01 | 용인스피드웨이롱코스 | N+1 | 이글 | 2 |
2001-03-25 | KTCC 시리즈 MBC 그랑프리 02 | 용인스피드웨이롱코스 | N+1 | 이글 | 4 |
2001-03-25 | KTCC 시리즈 MBC 그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | N+1 | 이글 | 4 |
2000-11-26 | INTERNATIONAL FORMULA8 KOREA SUPER PRIX 01 | FORMULA 1800 | SBS뉴스텍 | 6 | |
2000-11-26 | INTERNATIONAL FORMULA8 KOREA SUPER PRIX 01 | 투어링B | 타이거즈 | 10 | |
2000-11-26 | INTERNATIONAL FORMULA8 KOREA SUPER PRIX 01 | 투어링A | SBS뉴스텍 | 4 | |
2000-11-12 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | SBS뉴스텍 | 10 |
2000-11-12 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | SBS뉴스텍 | 16 |
2000-10-08 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | SBS뉴스텍 | 7 |
2000-08-27 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | SBS뉴스텍 | 3 |
2000-08-13 | INTERTEC IN KOREA 01 | 현대 | 타이거즈 | 10 | |
2000-07-23 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | SBS뉴스텍 | DNF |
2000-06-18 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | SBS뉴스텍 | 5 |
2000-05-07 | 어린이날 청소년의 달 기념 자동차 경주대회 01 | GT | SBS뉴스텍 | 1 | |
2000-05-07 | 어린이날 청소년의 달 기념 자동차 경주대회 01 | 원메이커A | 타이거즈 | DNF | |
2000-04-22 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이숏코스 | GT | SBS뉴스텍 | DNS |
1999-10-03 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 08 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 이글 | 5 |
1999-09-12 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 이글 | 1 |
1999-08-22 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 이글 | 7 |
1999-06-20 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 이글 | 4 |
1999-05-29 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 이글 | 2 |
1999-04-24 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 이글 | DNS |
1999-03-28 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 이글 | 7 |
1998-11-15 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 09 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 이글 | 4 |
1998-10-25 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 08 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 이글 | 4 |
1998-10-25 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 08 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 이글 | 3 |
1998-09-20 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 이글 | 2 |
1998-09-20 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 이글 | 4 |
1998-08-30 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 이글 | 5 |
1998-08-30 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 이글 | 7 |
1998-08-07 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 이글 | 8 |
1998-08-07 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 이글 | 3 |
1998-06-28 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 이글 | 4 |
1998-06-28 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 이글 | 6 |
1998-04-25 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 이글 | 5 |
1998-04-25 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 이글 | 5 |
1998-03-29 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 이글 | 5 |
1997-11-16 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 이글 | 4 |
1997-10-26 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이숏코스 | N1A | 이글 | 4 |
1997-09-28 | 삼성화재컵 MBC그랑프리 100km Race 02 | 용인스피드웨이롱코스 | N1A | 이글 | 1 |
1997-08-31 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | N1A | 이글 | 9 |
1997-07-26 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이숏코스 | N1A | 이글 | 7 |
1997-06-14 | 삼성화재컵 MBC그랑프리 100km Race 01 | 용인스피드웨이롱코스 | N1A | 이글 | 7 |
1997-03-16 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | N1A | 이글 | 7 |
1996-11-17 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 이글 | 4 |
1996-10-20 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 이글 | 2 |
1996-09-15 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 이글 | 2 |
1996-08-17 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 이글 | 5 |
1996-06-22 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 이글 | 9 |
1996-04-18 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 이글 | 5 |
1996-03-10 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 이글 | 1 |
1995-11-05 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 이글 | 4 |
1995-10-15 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 이글 | 4 |
1995-09-17 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 이글 | 1 |
1995-08-27 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 이글 | 6 |
1995-07-30 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 이글 | 4 |
1995-07-02 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 이글 | 2 |
1995-03-19 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 5 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 장소 | 클래스 | 소속팀 | 순위 |
2003-10-12 | BAT GT 챔피언십 06 | 용인스피드웨이숏코스 | GT-2 | 모빌엣지 이글 | 1 |
2000-05-07 | 어린이날 청소년의 달 기념 자동차 경주대회 01 | GT | SBS뉴스텍 | 1 | |
1999-09-12 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 이글 | 1 |
1997-09-28 | 삼성화재컵 MBC그랑프리 100km Race 02 | 용인스피드웨이롱코스 | N1A | 이글 | 1 |
1996-03-10 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 이글 | 1 |
1995-09-17 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 이글 | 1 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 클래스 | 소속팀 |
(사)대한자동차경주협회 회장:손관수 비영리법인 고유번호 : 215-82-05224
04560 서울특별시 중구 마른내로 156 (광희동 1가 237) 광희빌딩별관 12층 TEL : 02.424.2951 FAX : 02.424.2953 Email : kara@kara.or.kr
Copyright (C) korea Automobile Racing Assoication. All rights Reserved.