선수기록


■ 기본 사항
|
이름 | 전대은 / JEON DAEEUN |
현재 라이선스 | 2020 국내A 레이스드라이버 | |
국적 | 대한민국 | |
성별 | 남 | |
소속팀 | DR racing |
■ 주요 경력
출전 횟수 | 우승 횟수 | 예선 1위 | 참가 경력 | 시즌종합우승 |
44회 | 6회 | 0회 | 2019, 2018, 2016, 2013, 2015, 2012, 2011, 2010, 2008, 2007, 2006 | 0회 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 장소 | 클래스 | 소속팀 | 순위 |
2019-10-27 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 08 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 새안모터스포츠 | 8 |
2019-09-01 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 인제스피디움 | GT-1 | 새안모터스포츠 | 8 |
2019-09-01 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 06 | 인제스피디움 | GT-1 | 새안모터스포츠 | 4 |
2019-08-04 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 05 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT-1 | 새안모터스포츠 | 1 |
2019-07-06 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 04 | 인제스피디움 | GT-1 | 새안모터스포츠 | 14 |
2019-06-16 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT-1 | 새안모터스포츠 | 3 |
2019-05-26 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 02 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 새안모터스포츠 | 5 |
2019-04-28 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 새안모터스포츠 | 12 |
2018-10-07 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 인제스피디움 | Cadillac 6000 | 디알모터스포트(DR Motorsport) | DNF |
2016-10-09 | 2016 코리아스피드페스티벌 06 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 제네시스쿠페 | 개인 | 3 |
2016-10-09 | 2016 코리아스피드페스티벌 07 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 제네시스쿠페 | 개인 | 6 |
2016-08-07 | KIC KART FESTIVAL 1R 01 | 영암 카트장 | RMC 마스터 | 락(樂)레이싱팀 | DNF |
2016-07-10 | 2016 KARA Korea Kart Championship 3R 03 | 파주스피드파크 | YAMAHA 통합 | 락(樂)레이싱팀 | 3 |
2013-06-23 | KOREA OPEN KART ENDURANCE RACE 01 | 영암 카트장 | ENDURANCE | 개인 | DNF |
2015-10-25 | KOREA SPEED FESTIVAL 07 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 제네시스쿠페 20 | 채널A-동아일보 | 3 |
2015-09-13 | KOREA SPEED FESTIVAL 06 | 인제스피디움 | 제네시스쿠페 20 | 채널A-동아일보 | 6 |
2015-09-12 | KOREA SPEED FESTIVAL 05 | 인제스피디움 | 제네시스쿠페 20 | 채널A-동아일보 | 8 |
2015-07-26 | KOREA SPEED FESTIVAL 04 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 제네시스쿠페 20 | 채널A-동아일보 | 1 |
2015-06-21 | KOREA SPEED FESTIVAL 03 | 인제스피디움 | 제네시스쿠페 20 | E-Rain | 8 |
2012-10-28 | KOREA SPEED FESTIVAL 07 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 제네시스쿠페 | 서한/퍼플모터스포트 | 6 |
2012-09-23 | KOREA SPEED FESTIVAL 06 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 제네시스쿠페 | 서한/퍼플모터스포트 | DSQ |
2012-09-22 | KOREA SPEED FESTIVAL 05 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 제네시스쿠페 | 서한/퍼플모터스포트 | 3 |
2012-08-26 | KOREA SPEED FESTIVAL 04 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | 서한/퍼플모터스포트 | 7 |
2012-07-15 | KOREA SPEED FESTIVAL 03 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 제네시스쿠페 | 서한/퍼플모터스포트 | 15 |
2012-06-17 | KOREA SPEED FESTIVAL 02 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 제네시스쿠페 | 서한/퍼플모터스포트 | 10 |
2012-05-20 | KOREA SPEED FESTIVAL 01 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | 제네시스쿠페 | 서한/퍼플모터스포트 | 3 |
2011-10-16 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 07 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | 넥센N9000 | 1 | |
2011-09-18 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 06 | 태백레이싱파크 | 넥센N9000 | 1 | |
2011-08-13 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 05 | 태백레이싱파크 | 넥센N9000 | 1 | |
2011-07-17 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 04 | 태백레이싱파크 | 넥센N9000 | 1 | |
2011-05-28 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 02 | 태백레이싱파크 | 넥센N9000 | DNF | |
2010-11-21 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 06 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | SUPER2000 | YB Racing | 2 |
2010-10-17 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 04 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | 3 | |
2010-09-11 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 03 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | YB Racing | 6 |
2008-05-17 | CJ슈퍼레이스챔피언십 02 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER2000 | GRIFFIN | 5 |
2008-04-19 | CJ슈퍼레이스챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER2000 | GRIFFIN | 4 |
2007-11-12 | CJ슈퍼레이스챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 가톨릭 상지대 YB Racing | 3 |
2007-10-14 | CJ슈퍼레이스챔피언십 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 가톨릭 상지대 YB Racing | 8 |
2007-09-16 | CJ슈퍼레이스챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 가톨릭 상지대 YB Racing | 5 |
2007-08-26 | CJ슈퍼레이스챔피언십 04 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 가톨릭 상지대 YB Racing | DNS |
2007-07-01 | CJ슈퍼레이스챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 가톨릭 상지대 YB Racing | 6 |
2007-06-03 | CJ슈퍼레이스챔피언십 02 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 가톨릭 상지대 YB Racing | 7 |
2006-12-10 | CJ 코리아GT 챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 로케트파워 | 8 |
2006-11-19 | CJ 코리아GT 챔피언십 06 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 로케트파워 | 8 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 장소 | 클래스 | 소속팀 | 순위 |
2019-08-04 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 05 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT-1 | 새안모터스포츠 | 1 |
2015-07-26 | KOREA SPEED FESTIVAL 04 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 제네시스쿠페 20 | 채널A-동아일보 | 1 |
2011-10-16 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 07 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | 넥센N9000 | 1 | |
2011-09-18 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 06 | 태백레이싱파크 | 넥센N9000 | 1 | |
2011-08-13 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 05 | 태백레이싱파크 | 넥센N9000 | 1 | |
2011-07-17 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 04 | 태백레이싱파크 | 넥센N9000 | 1 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 클래스 | 소속팀 |
(사)대한자동차경주협회 회장:손관수 비영리법인 고유번호 : 215-82-05224
04560 서울특별시 중구 마른내로 156 (광희동 1가 237) 광희빌딩별관 12층 TEL : 02.424.2951 FAX : 02.424.2953 Email : kara@kara.or.kr
Copyright (C) korea Automobile Racing Assoication. All rights Reserved.