선수기록


■ 기본 사항
|
이름 | 이재우 / LEE JAEWOO |
현재 라이선스 | 2021년 시즌 미등록 | |
국적 | 대한민국 | |
성별 | 남 | |
소속팀 | 쉐보레레이싱팀 |
■ 주요 경력
출전 횟수 | 우승 횟수 | 예선 1위 | 참가 경력 | 시즌종합우승 |
151회 | 50회 | 56회 | 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 | 6회 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 장소 | 클래스 | 소속팀 | 순위 |
2017-10-28 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 쉐보레 레이싱팀 | DNF |
2017-09-03 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 06 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 쉐보레 레이싱팀 | 4 |
2017-08-12 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 05 | 인제스피디움 | GT-1 | 쉐보레 레이싱팀 | 3 |
2017-07-16 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 04 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT-1 | 쉐보레 레이싱팀 | 4 |
2017-06-18 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 쉐보레 레이싱팀 | 7 |
2017-05-14 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 02 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT-1 | 쉐보레 레이싱팀 | 1 |
2017-04-16 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 쉐보레 레이싱팀 | DNF |
2016-10-23 | 2016 CJ 대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT-1 | 쉐보레 레이싱 | DNF |
2016-09-25 | 2016 CJ 대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 06 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 쉐보레 레이싱 | 5 |
2016-09-04 | 2016 CJ 대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 05 | 인제스피디움 | GT-1 | 쉐보레 레이싱 | 7 |
2016-09-03 | 2016 CJ 대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 04 | 인제스피디움 | GT-1 | 쉐보레 레이싱 | DNF |
2016-07-30 | 2016 CJ 대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 인제스피디움 | GT-1 | 쉐보레 레이싱 | 6 |
2016-07-10 | 2016 CJ 대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 02 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT-1 | 쉐보레 레이싱 | 2 |
2016-04-24 | 2016 CJ 대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 쉐보레 레이싱 | 1 |
2015-10-18 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT | 쉐보레 레이싱 | 8 |
2015-09-20 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 06 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT | 쉐보레 레이싱 | 2 |
2015-08-01 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 05 | 인제스피디움 | GT | 쉐보레 레이싱 | 1 |
2015-07-19 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 04 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT | 쉐보레 레이싱 | 1 |
2015-05-31 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 인제스피디움 | GT | 쉐보레 레이싱 | 1 |
2015-05-31 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 02 | 인제스피디움 | GT | 쉐보레 레이싱 | 5 |
2015-04-12 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 01 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT | 쉐보레 레이싱 | 2 |
2014-11-02 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 08 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT | 쉐보레 레이싱 | 1 |
2014-10-12 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT | 쉐보레 레이싱 | 1 |
2014-09-13 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 06 | 태백레이싱파크 | GT | 쉐보레 레이싱 | 1 |
2014-08-24 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 05 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT | 쉐보레 레이싱 | RET |
2014-08-03 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 04 | 오토폴리스 | GT | 쉐보레 레이싱 | 1 |
2014-05-25 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 02 | 상하이 인터내셔널 서킷(SHANGHAI INTERNATIONAL CIRCUIT) | GT | 쉐보레 레이싱 | 2 |
2014-04-20 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 01 | 태백레이싱파크 | GT | 쉐보레 레이싱 | 3 |
2013-10-27 | CJ헬로비전 슈퍼레이스 챔피언쉽 07 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT | 쉐보레 레이싱팀 | 4 |
2013-09-29 | CJ헬로비전 슈퍼레이스 챔피언쉽 06 | 인제스피디움 | GT | 쉐보레 레이싱팀 | 1 |
2013-09-01 | CJ헬로비전 슈퍼레이스 챔피언쉽 05 | 스즈카 국제 경주코스(SUZUKA INTERNATIONAL RACING COURSE) | GT | 쉐보레 레이싱팀 | 7 |
2013-08-03 | CJ헬로비전 슈퍼레이스 챔피언쉽 04 | 태백레이싱파크 | GT | 쉐보레 레이싱팀 | 1 |
2013-07-06 | CJ헬로비전 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 인제스피디움 | GT | 쉐보레 레이싱팀 | 1 |
2013-06-09 | CJ헬로비전 슈퍼레이스 챔피언쉽 02 | 상하이티안마서킷(Shanghai Tianma Circuit) | GT | 쉐보레 레이싱팀 | DNF |
2013-05-05 | CJ헬로비전 슈퍼레이스 챔피언십 01 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT | 쉐보레 레이싱팀 | RET |
2012-10-14 | 헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | ECSTA GT | 쉐보레 레이싱 | 2 |
2012-09-16 | 헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 06 | 태백레이싱파크 | ECSTA GT | 쉐보레 레이싱 | 1 |
2012-08-26 | 헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 05 | 태백레이싱파크 | ECSTA GT | 쉐보레 레이싱 | 5 |
2012-07-21 | 헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 04 | 태백레이싱파크 | ECSTA GT | 쉐보레 레이싱 | 2 |
2012-06-24 | 헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | ECSTA GT | 쉐보레 레이싱 | 6 |
2012-05-20 | 헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 02 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | ECSTA GT | 쉐보레 레이싱 | 2 |
2012-05-06 | 헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 01 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | ECSTA GT | 쉐보레 레이싱 | 2 |
2011-10-16 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 07 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | SUPER2000 | 쉐보레 레이싱 | 3 |
2011-09-18 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 06 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | 쉐보레 레이싱 | 2 |
2011-08-13 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 05 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | 쉐보레 레이싱 | 1 |
2011-07-17 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 04 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | 쉐보레 레이싱 | 2 |
2011-06-26 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 03 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | 쉐보레 레이싱 | 1 |
2011-05-28 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 02 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | 쉐보레 레이싱 | 1 |
2011-04-24 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 01 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | SUPER2000 | 쉐보레 레이싱 | 2 |
2010-11-21 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 06 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | SUPER2000 | GM DAEWOO | 4 |
2010-11-20 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 05 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | SUPER2000 | GM DAEWOO | 1 |
2010-10-17 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 04 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | GM DAEWOO | 4 |
2010-09-11 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 03 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | GM DAEWOO | 1 |
2010-07-04 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 02 | 오토폴리스 | SUPER2000 | GM DAEWOO | 2 |
2010-07-04 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 01 | 오토폴리스 | SUPER2000 | GM DAEWOO | 1 |
2009-10-11 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 06 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | GM DAEWOO | 5 |
2009-09-12 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 05 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | GM DAEWOO | 2 |
2009-08-09 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 04 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | GM DAEWOO | 5 |
2009-07-11 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 03 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | GM DAEWOO | 1 |
2009-06-14 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 02 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | GM DAEWOO | 4 |
2009-05-09 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 01 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | GM DAEWOO | 2 |
2008-11-16 | CJ슈퍼레이스챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER2000 | GM DAEWOO | 4 |
2008-10-18 | CJ슈퍼레이스챔피언십 06 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER2000 | GM DAEWOO | 12 |
2008-09-21 | CJ슈퍼레이스챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER2000 | GM DAEWOO | 3 |
2008-08-30 | CJ슈퍼레이스챔피언십 04 | 용인스피드웨이숏코스 | SUPER2000 | GM DAEWOO | 1 |
2008-06-21 | CJ슈퍼레이스챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER2000 | GM DAEWOO | 1 |
2008-05-17 | CJ슈퍼레이스챔피언십 02 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER2000 | GM DAEWOO | 2 |
2008-04-19 | CJ슈퍼레이스챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER2000 | GM DAEWOO | 1 |
2007-11-12 | CJ슈퍼레이스챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | GM DAEWOO | DNF |
2007-10-14 | CJ슈퍼레이스챔피언십 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | GM DAEWOO | 1 |
2007-09-16 | CJ슈퍼레이스챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | GM DAEWOO | DNF |
2007-08-26 | CJ슈퍼레이스챔피언십 04 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | GM DAEWOO | DNF |
2007-07-01 | CJ슈퍼레이스챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | SLIDERZ | 7 |
2006-09-17 | CJ 코리아GT 챔피언십 04 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 인디고 | 2 |
2006-07-02 | CJ 코리아GT 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 인디고 | 1 |
2006-05-21 | CJ 코리아GT 챔피언십 02 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 인디고 | DNF |
2005-10-23 | BAT GT 챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 성우 인디고 | DNF |
2005-10-02 | 태백컵 KMRC 슈퍼레이스 01 | 태백레이싱파크 | GT-1 | 성우 인디고 | 2 |
2005-10-02 | 태백컵 KMRC 슈퍼레이스 02 | 태백레이싱파크 | GT-1 | 성우 인디고 | DNF |
2005-09-11 | BAT GT 챔피언십 06 | 용인스피드웨이숏코스 | GT-1 | 성우 인디고 | 1 |
2005-08-15 | BAT GT 챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 성우 인디고 | 2 |
2005-07-17 | BAT GT 챔피언십 04 | 용인스피드웨이숏코스 | GT-1 | 성우 인디고 | 4 |
2005-06-19 | BAT GT 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 성우 인디고 | 1 |
2005-04-24 | BAT GT 챔피언십 02 | 용인스피드웨이숏코스 | GT-1 | 성우 인디고 | 1 |
2005-03-20 | BAT GT 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 성우 인디고 | 2 |
2004-10-31 | BAT GT 챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 인디고 | 7 |
2004-09-19 | BAT GT 챔피언십 06 | 용인스피드웨이숏코스 | GT-1 | 인디고 | 4 |
2004-07-04 | BAT GT 챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 인디고 | 2 |
2004-06-13 | BAT GT 챔피언십 04 | 용인스피드웨이숏코스 | GT-1 | 인디고 | DNF |
2004-05-26 | BAT GT 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 인디고 | 2 |
2004-04-24 | BAT GT 챔피언십 02 | 용인스피드웨이숏코스 | GT-1 | 인디고 | 2 |
2004-03-28 | BAT GT 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 인디고 | 2 |
2003-11-23 | INTERNATIONAL FORMULA3 KOREA SUPER PRIX 01 | 창원시티레이스웨이 | GT-1 | 인디고 | 1 |
2003-10-12 | BAT GT 챔피언십 06 | 용인스피드웨이숏코스 | GT-1 | 인디고 | 4 |
2003-08-31 | BAT GT 챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 인디고 | 2 |
2003-07-17 | BAT GT 챔피언십 04 | 용인스피드웨이숏코스 | GT-1 | 인디고 | 1 |
2003-05-18 | BAT GT 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 인디고 | 4 |
2003-04-13 | BAT GT 챔피언십 02 | 용인스피드웨이숏코스 | GT-1 | 인디고 | 1 |
2003-03-16 | BAT GT 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 인디고 | DNF |
2002-11-24 | INTERNATIONAL FORMULA3 KOREA SUPER PRIX 01 | GT-1 | 인디고 | 2 | |
2002-11-10 | BAT 한국모터챔피언쉽 07 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 인디고 | 2 |
2002-10-13 | BAT 한국모터챔피언쉽 06 | 용인스피드웨이숏코스 | GT-1 | 인디고 | 1 |
2002-09-08 | BAT 한국모터챔피언쉽 05 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 인디고 | DNF |
2002-07-14 | BAT 한국모터챔피언쉽 04 | 용인스피드웨이숏코스 | GT-1 | 인디고 | 2 |
2002-05-12 | BAT 한국모터챔피언쉽 03 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 인디고 | 2 |
2002-04-14 | BAT 한국모터챔피언쉽 02 | 용인스피드웨이숏코스 | GT-1 | 인디고 | 4 |
2002-03-24 | BAT 한국모터챔피언쉽 01 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 인디고 | 2 |
2001-11-25 | INTERNATIONAL F3 KOREA SUPER PRIX 02 | 창원시티레이스웨이 | GT | 인디고 | 1 |
2001-11-11 | 현대해상컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 06 | 용인스피드웨이숏코스 | GT | 인디고 | 1 |
2001-10-21 | TUSCANI컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 05 | 용인스피드웨이롱코스 | GT | 인디고 | DNF |
2001-09-02 | Hyundai Oilbank컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 04 | 용인스피드웨이숏코스 | GT | 인디고 | 3 |
2001-07-22 | KTCC 시리즈 03 | 용인스피드웨이숏코스 | N+1 | 벤투스 | 1 |
2001-07-01 | Hyundai Oilbank컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 02 | 용인스피드웨이숏코스 | N+1 | 벤투스 | DNF |
2001-03-25 | KTCC 시리즈 MBC 그랑프리 02 | 용인스피드웨이롱코스 | N+1 | 벤투스 | 1 |
2001-03-25 | KTCC 시리즈 MBC 그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | N+1 | 벤투스 | RET |
2000-11-26 | INTERNATIONAL FORMULA8 KOREA SUPER PRIX 01 | 투어링A | 카맨파크 | DNF | |
2000-11-12 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 카맨파크 | 2 |
2000-10-08 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 카맨파크 | 1 |
2000-08-27 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 카맨파크 | DNF |
2000-08-13 | INTERTEC IN KOREA 01 | INTERTEC | 카맨파크 | 8 | |
2000-07-23 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 카맨파크 | 1 |
2000-05-07 | 어린이날 청소년의 달 기념 자동차 경주대회 01 | 투어링A | 카맨파크 | 3 | |
2000-04-22 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 카맨파크 | 2 |
2000-03-26 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 카맨파크 | DNS |
1999-12-05 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 10 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 카맨파크 | 3 |
1999-11-28 | INTERNATIONAL FORMULA3 KOREA GRAND PRIX 01 | 창원시티레이스웨이 | 투어링A | 2 | |
1998-11-15 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 09 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | 모아모아 | 7 |
1998-10-25 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 08 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링B | 모아모아 | 5 |
1998-09-20 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | 모아모아 | 1 |
1998-08-30 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링B | 모아모아 | 1 |
1998-08-07 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | 모아모아 | 1 |
1998-06-28 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링B | 모아모아 | 1 |
1998-05-23 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | 모아모아 | 1 |
1998-04-25 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링B | 모아모아 | 2 |
1998-03-29 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | 대우모터레이싱 | 2 |
1997-11-16 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | DRD DYNAMIC | 6 |
1997-10-26 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 현대 | DRD DYNAMIC | 1 |
1997-09-28 | 삼성화재컵 MBC그랑프리 100km Race 02 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | DRD DYNAMIC | 1 |
1997-08-31 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | 1 | |
1997-07-26 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이숏코스 | 현대 | 2 | |
1997-07-05 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | 1 | |
1997-06-14 | 삼성화재컵 MBC그랑프리 100km Race 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | 4 | |
1997-04-12 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이숏코스 | 현대 | 1 | |
1997-03-16 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | 1 | |
1996-11-17 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | DYNAMIC | 1 |
1996-10-20 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | DYNAMIC | 5 |
1996-06-22 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | DYNAMIC | 5 |
1996-04-18 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | DYNAMIC | 5 |
1996-03-10 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | DYNAMIC | 9 |
1995-11-05 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | DRD 다이나믹 | 7 |
1995-10-15 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | DRD 다이나믹 | 5 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 장소 | 클래스 | 소속팀 | 순위 |
2017-05-14 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 02 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT-1 | 쉐보레 레이싱팀 | 1 |
2016-04-24 | 2016 CJ 대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 쉐보레 레이싱 | 1 |
2015-08-01 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 05 | 인제스피디움 | GT | 쉐보레 레이싱 | 1 |
2015-07-19 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 04 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT | 쉐보레 레이싱 | 1 |
2015-05-31 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 인제스피디움 | GT | 쉐보레 레이싱 | 1 |
2014-11-02 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 08 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT | 쉐보레 레이싱 | 1 |
2014-10-12 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT | 쉐보레 레이싱 | 1 |
2014-09-13 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 06 | 태백레이싱파크 | GT | 쉐보레 레이싱 | 1 |
2014-08-03 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 04 | 오토폴리스 | GT | 쉐보레 레이싱 | 1 |
2013-09-29 | CJ헬로비전 슈퍼레이스 챔피언쉽 06 | 인제스피디움 | GT | 쉐보레 레이싱팀 | 1 |
2013-08-03 | CJ헬로비전 슈퍼레이스 챔피언쉽 04 | 태백레이싱파크 | GT | 쉐보레 레이싱팀 | 1 |
2013-07-06 | CJ헬로비전 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 인제스피디움 | GT | 쉐보레 레이싱팀 | 1 |
2012-09-16 | 헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 06 | 태백레이싱파크 | ECSTA GT | 쉐보레 레이싱 | 1 |
2011-08-13 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 05 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | 쉐보레 레이싱 | 1 |
2011-06-26 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 03 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | 쉐보레 레이싱 | 1 |
2011-05-28 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 02 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | 쉐보레 레이싱 | 1 |
2010-11-20 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 05 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | SUPER2000 | GM DAEWOO | 1 |
2010-09-11 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 03 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | GM DAEWOO | 1 |
2010-07-04 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 01 | 오토폴리스 | SUPER2000 | GM DAEWOO | 1 |
2009-07-11 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 03 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | GM DAEWOO | 1 |
2008-08-30 | CJ슈퍼레이스챔피언십 04 | 용인스피드웨이숏코스 | SUPER2000 | GM DAEWOO | 1 |
2008-06-21 | CJ슈퍼레이스챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER2000 | GM DAEWOO | 1 |
2008-04-19 | CJ슈퍼레이스챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER2000 | GM DAEWOO | 1 |
2007-10-14 | CJ슈퍼레이스챔피언십 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | GM DAEWOO | 1 |
2006-07-02 | CJ 코리아GT 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 인디고 | 1 |
2005-09-11 | BAT GT 챔피언십 06 | 용인스피드웨이숏코스 | GT-1 | 성우 인디고 | 1 |
2005-06-19 | BAT GT 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 성우 인디고 | 1 |
2005-04-24 | BAT GT 챔피언십 02 | 용인스피드웨이숏코스 | GT-1 | 성우 인디고 | 1 |
2003-11-23 | INTERNATIONAL FORMULA3 KOREA SUPER PRIX 01 | 창원시티레이스웨이 | GT-1 | 인디고 | 1 |
2003-07-17 | BAT GT 챔피언십 04 | 용인스피드웨이숏코스 | GT-1 | 인디고 | 1 |
2003-04-13 | BAT GT 챔피언십 02 | 용인스피드웨이숏코스 | GT-1 | 인디고 | 1 |
2002-10-13 | BAT 한국모터챔피언쉽 06 | 용인스피드웨이숏코스 | GT-1 | 인디고 | 1 |
2001-11-25 | INTERNATIONAL F3 KOREA SUPER PRIX 02 | 창원시티레이스웨이 | GT | 인디고 | 1 |
2001-11-11 | 현대해상컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 06 | 용인스피드웨이숏코스 | GT | 인디고 | 1 |
2001-07-22 | KTCC 시리즈 03 | 용인스피드웨이숏코스 | N+1 | 벤투스 | 1 |
2001-03-25 | KTCC 시리즈 MBC 그랑프리 02 | 용인스피드웨이롱코스 | N+1 | 벤투스 | 1 |
2000-10-08 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 카맨파크 | 1 |
2000-07-23 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 카맨파크 | 1 |
1998-09-20 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | 모아모아 | 1 |
1998-08-30 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링B | 모아모아 | 1 |
1998-08-07 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | 모아모아 | 1 |
1998-06-28 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링B | 모아모아 | 1 |
1998-05-23 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | 모아모아 | 1 |
1997-10-26 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 현대 | DRD DYNAMIC | 1 |
1997-09-28 | 삼성화재컵 MBC그랑프리 100km Race 02 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | DRD DYNAMIC | 1 |
1997-08-31 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 현대 | 1 | |
