선수기록


■ 기본 사항
|
이름 | 박동섭 / PARK DONGSUP |
현재 라이선스 | 2020 국내A 레이스드라이버 | |
국적 | 대한민국 | |
성별 | 남 | |
소속팀 | 0 |
■ 주요 경력
출전 횟수 | 우승 횟수 | 예선 1위 | 참가 경력 | 시즌종합우승 |
91회 | 23회 | 24회 | 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2013 | 4회 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 장소 | 클래스 | 소속팀 | 순위 |
2020-11-29 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 08 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-2 | 위드모터스포츠 | DNF |
2020-11-28 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-2 | 위드모터스포츠 | 1 |
2020-11-22 | 2020 현대 N 페스티벌 08 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 벨로스터 N컵 마스터즈 | 개인 | 4 |
2020-11-08 | 2020 현대 N 페스티벌 07 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 벨로스터 N컵 마스터즈 | 개인 | 8 |
2020-10-25 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 06 | 인제스피디움 | GT-2 | 위드모터스포츠 | 1 |
2020-10-24 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 05 | 인제스피디움 | GT-2 | 위드모터스포츠 | 1 |
2020-10-18 | 2020 현대 N 페스티벌 06 | 인제스피디움 | 벨로스터 N컵 마스터즈 | 개인 | 8 |
2020-09-27 | 2020 현대 N 페스티벌 05 | 인제스피디움 | 벨로스터 N컵 마스터즈 | 개인 | 2 |
2020-09-26 | 2020 현대 N 페스티벌 04 | 인제스피디움 | 벨로스터 N컵 마스터즈 | 개인 | 6 |
2020-07-05 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 04 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-2 | 위드모터스포츠 | 2 |
2020-07-04 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-2 | 위드모터스포츠 | 1 |
2020-06-21 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 02 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT-2 | 위드모터스포츠 | 4 |
2020-06-20 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 01 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT-2 | 위드모터스포츠 | 2 |
2019-11-10 | 현대 N 페스티벌 08 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 벨로스터 N컵 마스터즈 | 개인 | 2 |
2019-11-09 | 현대 N 페스티벌 07 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 벨로스터 N컵 마스터즈 | 개인 | 2 |
2019-11-03 | 슈퍼챌린지 04 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | ONE Race King | KOREA(KARA) | 1 |
2019-11-03 | 슈퍼챌린지 04 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | S-3 | CJ 로지스틱스 | 5 |
2019-10-27 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 08 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-2 | 그리드 레이싱 | 2 |
2019-10-20 | 현대 N 페스티벌 06 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 벨로스터 N컵 마스터즈 | 개인 | 1 |
2019-09-22 | KIC-CUP 투어링 카 레이스 04 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | Free-TargetTrial | 개인 | 4 |
2019-09-08 | 현대 N 페스티벌 05 | 인제스피디움 | 벨로스터 N컵 마스터즈 | 개인 | 1 |
2019-08-25 | 슈퍼챌린지 03 | 인제스피디움 | S-4 | 개인 | DNF |
2019-08-11 | 현대 N 페스티벌 04 | 인제스피디움 | 벨로스터 N컵 마스터즈 | 개인 | 1 |
2019-07-14 | 현대 N 페스티벌 03 | 인제스피디움 | 벨로스터 N컵 마스터즈 | 개인 | 1 |
2019-06-09 | 현대 N 페스티벌 02 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 벨로스터 N컵 마스터즈 | 개인 | 1 |
2019-06-02 | KIC-CUP 투어링 카 레이스 02 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | Free-TargetTrial | 개인 | 3 |
2019-05-12 | 현대 N 페스티벌 01 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 벨로스터 N컵 마스터즈 | 개인 | DQ |
2019-04-21 | KIC-CUP 투어링 카 레이스 01 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | Free-TargetTrial | 개인 | 2 |
2018-10-28 | 현대 아반떼컵 레이스 시리즈 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 마스터즈 | 개인 | 1 |
2018-09-09 | 현대 아반떼컵 레이스 시리즈 06 | 인제스피디움 | 마스터즈 | 개인 | 1 |
2018-08-11 | 현대 아반떼컵 레이스 시리즈 05 | 인제스피디움 | 마스터즈 | 개인 | 2 |
2018-07-22 | 현대 아반떼컵 레이스 시리즈 04 | 용인스피드웨이롱코스 | 마스터즈 | 개인 | 2 |
2018-07-21 | 현대 아반떼컵 레이스 시리즈 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 마스터즈 | 개인 | 1 |
2018-04-22 | 현대 아반떼컵 레이스 시리즈 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 마스터즈 | 개인 | 2 |
2017-10-28 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 아반떼컵 | 개인 | 1 |
2017-10-15 | 2017 KARA 짐카나 챔피언십 03 | 대구 지능형자동차부품진흥원 주행시험장 | 선수전 | 개인 | 3 |
2017-09-03 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 06 | 용인스피드웨이롱코스 | 아반떼컵 | 개인 | 1 |
2017-08-20 | 2017 Asia Auto Gymkhana Competition in KOREA 02 | BMW 드라이빙 센터 | National Team Prix Knock out(단체전) | KOREA(KARA) 1 | 3 |
2017-08-20 | 2017 Asia Auto Gymkhana Competition in KOREA 02 | BMW 드라이빙 센터 | Individual Prix Knock out(개인전) | KOREA(KARA) 1 | 9 |
2017-08-12 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 05 | 인제스피디움 | 아반떼컵 | 개인 | 1 |
2017-06-18 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 아반떼컵 | 개인 | 6 |
2017-05-28 | 2017 KARA 짐카나 챔피언십 01 | 화성 오토시티 | 선수전 | 개인 | 17 |
2017-05-14 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 02 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | 아반떼컵 | 개인 | DQ |
2017-04-16 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 아반떼컵 | 개인 | 2 |
2017-04-30 | 2017 엑스타 슈퍼챌린지 01 | 인제스피디움 | SUPER 100 | 개인 | 9 |
2016-11-05 | 2016 KARA GYMKHANA CHAMPIONSHIP 04 | BMW 드라이빙 센터 | 챔피언스 리그 | 개인 | 9 |
2016-09-25 | 2016 CJ 대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 06 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-3 | 개인 | 2 |
2016-09-11 | 2016 코리아스피드페스티벌 05 | 인제스피디움 | 아반떼 | 개인 | 3 |
2016-09-11 | 2016 코리아스피드페스티벌 05 | 인제스피디움 | K3쿱 | 개인 | 8 |
2016-09-03 | 2016 KARA GYMKHANA CHAMPIONSHIP 03 | 인제스피디움 | 챔피언스 리그 | 개인 | 5 |
2016-07-24 | 2016 코리아스피드페스티벌 04 | 인제스피디움 | 아반떼 | 개인 | 3 |
2016-07-24 | 2016 코리아스피드페스티벌 04 | 인제스피디움 | K3쿱 | 개인 | 1 |
2016-06-26 | 2016 코리아스피드페스티벌 03 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 아반떼 | 개인 | 2 |
2016-06-26 | 2016 코리아스피드페스티벌 03 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | K3쿱 | 개인 | DNF |
2016-05-22 | 2016 코리아스피드페스티벌 02 | 송도도심서킷 | 아반떼 | 개인 | 4 |
2016-05-22 | 2016 코리아스피드페스티벌 02 | 송도도심서킷 | K3쿱 | 개인 | 1 |
2016-04-17 | 2016 코리아스피드페스티벌 01 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 아반떼 | 개인 | 4 |
2016-04-03 | ECSTA SUPERCHALLENGE 01 | 인제스피디움 | AVEO SUPER Challenge | 개인 | 2 |
2015-10-18 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | Shell Helix ultra 1600 | 2KBODY | 5 |
2015-09-20 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 06 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | Shell Helix ultra 1600 | 2KBODY | 17 |
2015-09-13 | KOREA SPEED FESTIVAL 05 | 인제스피디움 | 아반떼 | 개인 | 3 |
2015-08-01 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 05 | 인제스피디움 | Shell Helix ultra 1600 | 2KBODY | 2 |
2015-08-01 | 엑스타 슈퍼챌린지 04 | 인제스피디움 | GT-3 Challenge | 팀프리모(비) | 7 |
2015-07-19 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 04 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | Shell Helix ultra 1600 | 2KBODY | 14 |
2015-05-24 | KOREA SPEED FESTIVAL 02 | 송도도심서킷 | K3쿱 | R-STARS | RET |
2015-04-26 | KOREA SPEED FESTIVAL 01 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | K3쿱 | 개인 | 3 |
2015-04-19 | 엑스타 슈퍼챌린지 01 | 인제스피디움 | GT-3 Challenge | 팀뮤토(비) | DSQ |
2014-11-09 | KOREA SPEED FESTIVAL 06 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | K3쿱 | 개인 | 7 |
2014-11-02 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 08 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | 엑스타 V720 엑센트 | 개인 | 1 |
2014-10-19 | KOREA SPEED FESTIVAL 05 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | K3쿱 | R-STARS | 4 |
2014-10-12 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | 엑스타 V720 엑센트 | 개인 | 4 |
2014-09-21 | KOREA SPEED FESTIVAL 04 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | K3쿱 | R-STARS | 8 |
2014-08-17 | KOREA SPEED FESTIVAL 03 | 인제스피디움 | K3쿱 | R-STARS | 1 |
2014-07-27 | KOREA SPEED FESTIVAL 02 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | K3쿱 | 개인 | 4 |
2014-07-06 | KOREA SPEED FESTIVAL 01 | 송도도심서킷 | K3쿱 | 개인 | 2 |
2014-06-01 | 엑스타 슈퍼챌린지 02 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | TT-2 Challenge | 개인 | 9 |
2013-10-20 | KOREA SPEED FESTIVAL 07 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 포르테쿱 | 개인 | 4 |
2013-09-01 | KOREA SPEED FESTIVAL 05 | 인제스피디움 | 포르테쿱 | 개인 | 1 |
2013-07-21 | KOREA SPEED FESTIVAL 04 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 포르테쿱 | 개인 | 5 |
2013-06-16 | KOREA SPEED FESTIVAL 03 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 포르테쿱 | 개인 | 3 |
2013-04-21 | KOREA SPEED FESTIVAL 01 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 포르테쿱 | 개인 | RET |
2012-10-28 | KOREA SPEED FESTIVAL 05 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 포르테쿱 | 개인 | 3 |
2012-09-23 | KOREA SPEED FESTIVAL 04 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 포르테쿱 | 개인 | 2 |
2012-07-15 | KOREA SPEED FESTIVAL 03 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 포르테쿱 | 개인 | 1 |
2012-06-17 | KOREA SPEED FESTIVAL 02 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 포르테쿱 | 개인 | DNF |
2012-05-20 | KOREA SPEED FESTIVAL 01 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | 포르테쿱 | 개인 | 1 |
2011-11-12 | KOREA SPEED FESTIVAL 04 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 포르테쿱 | 5 | |
2011-10-09 | KOREA SPEED FESTIVAL 03 | 태백레이싱파크 | 포르테쿱 | 15 | |
2011-09-04 | KOREA SPEED FESTIVAL 02 | 태백레이싱파크 | 포르테쿱 | 9 | |
2013-11-17 | KOREA OPEN KART ENDURANCE RACE 04 | 영암 카트장 | ENDURANCE | 개인 | 2 |
2013-09-08 | KOREA OPEN KART ENDURANCE RACE 03 | 영암 카트장 | ENDURANCE | 개인 | DNF |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 장소 | 클래스 | 소속팀 | 순위 |
2020-11-28 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-2 | 위드모터스포츠 | 1 |
2020-10-25 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 06 | 인제스피디움 | GT-2 | 위드모터스포츠 | 1 |
2020-10-24 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 05 | 인제스피디움 | GT-2 | 위드모터스포츠 | 1 |
2020-07-04 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-2 | 위드모터스포츠 | 1 |
2019-11-03 | 슈퍼챌린지 04 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | ONE Race King | KOREA(KARA) | 1 |
2019-10-20 | 현대 N 페스티벌 06 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 벨로스터 N컵 마스터즈 | 개인 | 1 |
2019-09-08 | 현대 N 페스티벌 05 | 인제스피디움 | 벨로스터 N컵 마스터즈 | 개인 | 1 |
2019-08-11 | 현대 N 페스티벌 04 | 인제스피디움 | 벨로스터 N컵 마스터즈 | 개인 | 1 |
2019-07-14 | 현대 N 페스티벌 03 | 인제스피디움 | 벨로스터 N컵 마스터즈 | 개인 | 1 |
2019-06-09 | 현대 N 페스티벌 02 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 벨로스터 N컵 마스터즈 | 개인 | 1 |
2018-10-28 | 현대 아반떼컵 레이스 시리즈 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 마스터즈 | 개인 | 1 |
2018-09-09 | 현대 아반떼컵 레이스 시리즈 06 | 인제스피디움 | 마스터즈 | 개인 | 1 |
2018-07-21 | 현대 아반떼컵 레이스 시리즈 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 마스터즈 | 개인 | 1 |
2017-10-28 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 아반떼컵 | 개인 | 1 |
2017-09-03 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 06 | 용인스피드웨이롱코스 | 아반떼컵 | 개인 | 1 |
2017-08-12 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 05 | 인제스피디움 | 아반떼컵 | 개인 | 1 |
2016-07-24 | 2016 코리아스피드페스티벌 04 | 인제스피디움 | K3쿱 | 개인 | 1 |
2016-05-22 | 2016 코리아스피드페스티벌 02 | 송도도심서킷 | K3쿱 | 개인 | 1 |
2014-11-02 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 08 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | 엑스타 V720 엑센트 | 개인 | 1 |
2014-08-17 | KOREA SPEED FESTIVAL 03 | 인제스피디움 | K3쿱 | R-STARS | 1 |
2013-09-01 | KOREA SPEED FESTIVAL 05 | 인제스피디움 | 포르테쿱 | 개인 | 1 |
2012-07-15 | KOREA SPEED FESTIVAL 03 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 포르테쿱 | 개인 | 1 |
2012-05-20 | KOREA SPEED FESTIVAL 01 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | 포르테쿱 | 개인 | 1 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 클래스 | 소속팀 |
2020 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 | GT-2 | 위드모터스포츠 |
2019 | 현대 N 페스티벌 | 벨로스터 N컵 마스터즈 | 개인 |
2018 | 현대 아반떼컵 레이스 시리즈 | 마스터즈 | 금호타이어 |
2017 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 | 아반떼컵 | 팀에이치엠씨 |
(사)대한자동차경주협회 회장:손관수 비영리법인 고유번호 : 215-82-05224
04560 서울특별시 중구 마른내로 156 (광희동 1가 237) 광희빌딩별관 12층 TEL : 02.424.2951 FAX : 02.424.2953 Email : kara@kara.or.kr
Copyright (C) korea Automobile Racing Assoication. All rights Reserved.