선수기록


■ 기본 사항
|
이름 | 조항우 / STEVEN CHO |
현재 라이선스 | 2021년 시즌 미등록 | |
국적 | 캐나다 | |
성별 | 남 | |
소속팀 | 아트라스BX 모터스포츠 |
■ 주요 경력
출전 횟수 | 우승 횟수 | 예선 1위 | 참가 경력 | 시즌종합우승 |
153회 | 25회 | 29회 | 2020, 2019, 2018, 2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 | 4회 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 장소 | 클래스 | 소속팀 | 순위 |
2020-11-29 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 08 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER 6000 | 아트라스비엑스 모터스포츠 | 9 |
2020-11-28 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER 6000 | 아트라스비엑스 모터스포츠 | 10 |
2020-10-25 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 06 | 인제스피디움 | SUPER 6000 | 아트라스비엑스 모터스포츠 | 7 |
2020-10-24 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 05 | 인제스피디움 | SUPER 6000 | 아트라스비엑스 모터스포츠 | 5 |
2020-09-20 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 04 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | SUPER 6000 | 아트라스비엑스 모터스포츠 | 6 |
2020-07-05 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER 6000 | 아트라스비엑스 모터스포츠 | 3 |
2020-06-21 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 02 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | SUPER 6000 | 아트라스비엑스 모터스포츠 | 7 |
2020-06-20 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 01 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | SUPER 6000 | 아트라스비엑스 모터스포츠 | DNF |
2019-10-27 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 09 | 용인스피드웨이롱코스 | ASA 6000 | 아트라스비엑스 모터스포츠 | 1 |
2019-10-26 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 08 | 용인스피드웨이롱코스 | ASA 6000 | 아트라스비엑스 모터스포츠 | 4 |
2019-09-29 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | ASA 6000 | 아트라스비엑스 모터스포츠 | 15 |
2019-09-01 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 06 | 인제스피디움 | ASA 6000 | 아트라스비엑스 모터스포츠 | 3 |
2019-08-04 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 05 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | ASA 6000 | 아트라스비엑스 모터스포츠 | 12 |
2019-07-06 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 04 | 인제스피디움 | ASA 6000 | 아트라스비엑스 모터스포츠 | 4 |
2019-06-16 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 코리아인터내셔널서킷 (B코스) | ASA 6000 | 아트라스비엑스 모터스포츠 | 1 |
2019-05-26 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 02 | 용인스피드웨이롱코스 | ASA 6000 | 아트라스비엑스 모터스포츠 | DNF |
2019-04-28 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | ASA 6000 | 아트라스비엑스 모터스포츠 | 14 |
2018-10-28 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 09 | 용인스피드웨이롱코스 | Cadillac 6000 | 아트라스BX 모터스포츠 | 9 |
2018-10-27 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 08 | 용인스피드웨이롱코스 | Cadillac 6000 | 아트라스BX 모터스포츠 | 14 |
2018-10-07 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 인제스피디움 | Cadillac 6000 | 아트라스BX 모터스포츠 | 7 |
2018-09-09 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 06 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | Cadillac 6000 | 아트라스BX 모터스포츠 | 2 |
2018-08-11 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 05 | 인제스피디움 | Cadillac 6000 | 아트라스BX 모터스포츠 | 9 |
2018-07-22 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 04 | 용인스피드웨이롱코스 | Cadillac 6000 | 아트라스BX 모터스포츠 | 1 |
2018-06-03 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | Cadillac 6000 | 아트라스BX 모터스포츠 | 3 |
2018-05-06 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 02 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | Cadillac 6000 | 아트라스BX 모터스포츠 | 4 |
2018-04-22 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | Cadillac 6000 | 아트라스BX 모터스포츠 | 3 |
2017-10-29 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 08 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER 6000 | 아트라스BX | 8 |
2017-10-28 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER 6000 | 아트라스BX | 1 |
2017-09-03 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 06 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER 6000 | 아트라스BX | 2 |
2017-08-12 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 05 | 인제스피디움 | SUPER 6000 | 아트라스BX | DNF |
2017-07-16 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 04 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | SUPER 6000 | 아트라스BX | 3 |
2017-06-18 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER 6000 | 아트라스BX | 1 |
2017-05-14 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 02 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | SUPER 6000 | 아트라스BX | 6 |
2017-04-16 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER 6000 | 아트라스BX | 1 |
2015-10-18 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 08 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | SUPER 6000 | 아트라스BX | 12 |
2015-09-20 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | SUPER 6000 | 아트라스BX | DNF |
2015-08-30 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 06 | 후지 스피드웨이(FUJI SPEEDWAY) | SUPER 6000 | 아트라스BX | 3 |
2015-08-01 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 05 | 인제스피디움 | SUPER 6000 | 아트라스BX | 4 |
2015-07-19 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 04 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | SUPER 6000 | 아트라스BX | 1 |
2015-05-17 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 02 | 광동인터내셔널서킷(Guangdong International Circuit) | SUPER 6000 | 아트라스BX | 4 |
2015-04-12 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 01 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | SUPER 6000 | 아트라스BX | 2 |
2014-11-02 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 08 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | SUPER 6000 | 아트라스BX | 1 |
2014-10-12 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | SUPER 6000 | 아트라스BX | RET |
2014-09-13 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 06 | 태백레이싱파크 | SUPER 6000 | 아트라스BX | 5 |
2014-08-24 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 05 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | SUPER 6000 | 아트라스BX | 2 |
2014-08-03 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 04 | 오토폴리스 | SUPER 6000 | 아트라스BX | 1 |
2014-06-08 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 상하이티안마서킷(Shanghai Tianma Circuit) | SUPER 6000 | 아트라스BX | 4 |
2014-05-25 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 02 | 상하이 인터내셔널 서킷(SHANGHAI INTERNATIONAL CIRCUIT) | SUPER 6000 | 아트라스BX | 1 |
2014-04-20 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 01 | 태백레이싱파크 | SUPER 6000 | 아트라스BX | 6 |
2013-10-27 | CJ헬로비전 슈퍼레이스 챔피언쉽 07 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | SUPER 6000 | 아트라스BX | RET |
2013-10-20 | KOREA SPEED FESTIVAL 07 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 제네시스쿠페 10 | 아트라스BX | 5 |
2013-09-29 | CJ헬로비전 슈퍼레이스 챔피언쉽 06 | 인제스피디움 | SUPER 6000 | 아트라스BX | 1 |
2013-09-01 | KOREA SPEED FESTIVAL 06 | 인제스피디움 | 제네시스쿠페 10 | 아트라스BX | RET |
2013-08-31 | KOREA SPEED FESTIVAL 05 | 인제스피디움 | 제네시스쿠페 10 | 아트라스BX | 6 |
2013-07-21 | KOREA SPEED FESTIVAL 04 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 제네시스쿠페 10 | 아트라스BX | DNF |
2013-06-16 | KOREA SPEED FESTIVAL 03 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 제네시스쿠페 10 | 아트라스BX | 3 |
2013-05-26 | KOREA SPEED FESTIVAL 02 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 제네시스쿠페 10 | 아트라스BX | 5 |
2013-04-21 | KOREA SPEED FESTIVAL 01 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 제네시스쿠페 10 | 아트라스BX | 2 |
2012-10-28 | KOREA SPEED FESTIVAL 07 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 제네시스쿠페 | 아트라스BX | 1 |
2012-09-23 | KOREA SPEED FESTIVAL 06 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 제네시스쿠페 | 아트라스BX | 2 |
2012-09-22 | KOREA SPEED FESTIVAL 05 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 제네시스쿠페 | 아트라스BX | 5 |
2012-08-26 | KOREA SPEED FESTIVAL 04 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | 아트라스BX | 6 |
2012-07-15 | KOREA SPEED FESTIVAL 03 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 제네시스쿠페 | 아트라스BX | 4 |
2012-06-17 | KOREA SPEED FESTIVAL 02 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 제네시스쿠페 | 아트라스BX | 4 |
2012-05-20 | KOREA SPEED FESTIVAL 01 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | 제네시스쿠페 | 아트라스BX | 5 |
2011-11-12 | KOREA SPEED FESTIVAL 06 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 제네시스쿠페 | 아트라스BX | 4 |
2011-10-09 | KOREA SPEED FESTIVAL 05 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | 아트라스BX | 7 |
2011-10-08 | KOREA SPEED FESTIVAL 04 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | 아트라스BX | DNF |
2011-09-04 | KOREA SPEED FESTIVAL 03 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | 아트라스BX | 10 |
2011-09-03 | KOREA SPEED FESTIVAL 02 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | 아트라스BX | 18 |
2011-06-03 | KOREA SPEED FESTIVAL 01 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | 아트라스BX | DNF |
2011-04-24 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 01 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | 제네시스쿠페 | 아트라스BX | 3 |
2010-11-21 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 06 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | 제네시스쿠페 | 아트라스BX | DNF |
2010-11-20 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 05 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | 제네시스쿠페 | 아트라스BX | 2 |
2010-10-24 | 2010 F1 KGP 서포트 레이스 01 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | 제네시스쿠페 | 아트라스BX | 4 |
2010-10-17 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 04 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | 아트라스BX | 11 |
2010-09-11 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 03 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | 아트라스BX | 5 |
2010-07-04 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 01 | 오토폴리스 | 제네시스쿠페 | 아트라스BX | 2 |
2010-07-04 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 02 | 오토폴리스 | 제네시스쿠페 | 아트라스BX | 2 |
2009-10-11 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 06 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | INDIGO RACING | 2 |
2009-10-11 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 06 | 태백레이싱파크 | SUPER3800 | INDIGO RACING | 3 |
2009-09-12 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 05 | 태백레이싱파크 | SUPER3800 | INDIGO RACING | 4 |
2009-09-12 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 05 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | INDIGO RACING | DNF |
2009-08-09 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 04 | 태백레이싱파크 | SUPER3800 | INDIGO RACING | 4 |
2009-08-09 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 04 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | INDIGO RACING | DNF |
2009-07-11 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 03 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | INDIGO RACING | 3 |
2009-07-11 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 03 | 태백레이싱파크 | SUPER3800 | INDIGO RACING | 5 |
2009-06-14 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 02 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | INDIGO RACING | 1 |
2009-06-14 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 02 | 태백레이싱파크 | SUPER3800 | INDIGO RACING | 1 |
2009-05-09 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 01 | 태백레이싱파크 | SUPER3800 | INDIGO RACING | 5 |
2009-05-09 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 01 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | INDIGO RACING | 3 |
2008-11-16 | CJ슈퍼레이스챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER 6000 | 현대레이싱 | 2 |
2008-10-18 | CJ슈퍼레이스챔피언십 06 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER 6000 | 현대레이싱 | 7 |
2008-09-21 | CJ슈퍼레이스챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER 6000 | 현대레이싱 | 4 |
2008-08-30 | CJ슈퍼레이스챔피언십 04 | 용인스피드웨이숏코스 | SUPER 6000 | 현대레이싱 | 1 |
2008-06-21 | CJ슈퍼레이스챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER 6000 | 현대레이싱 | 8 |
2007-11-12 | CJ슈퍼레이스챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | GT | KIXX PRIME | 1 |
2007-10-14 | CJ슈퍼레이스챔피언십 06 | 용인스피드웨이숏코스 | GT | KIXX PRIME | DNF |
2007-09-30 | KT건설 태백 SUPER300 국제 자동차 경주대회 01 | 태백레이싱파크 | GT | KIXX PRIME | 13 |
2007-09-16 | CJ슈퍼레이스챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | GT | KIXX PRIME | 2 |
2007-07-01 | CJ슈퍼레이스챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | GT | KIXX PRIME | 1 |
2007-06-03 | CJ슈퍼레이스챔피언십 02 | 용인스피드웨이숏코스 | GT | KIXX PRIME | 1 |
2007-04-08 | CJ슈퍼레이스챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | GT | KIXX PRIME | 2 |
2006-09-17 | CJ 코리아GT 챔피언십 04 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 인디고 | 2 |
2006-07-02 | CJ 코리아GT 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 인디고 | 1 |
2006-05-21 | CJ 코리아GT 챔피언십 02 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 인디고 | DNF |
2005-10-23 | BAT GT 챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 성우 인디고 | DNF |
2005-10-02 | 태백컵 KMRC 슈퍼레이스 01 | 태백레이싱파크 | GT-1 | 성우 인디고 | 1 |
2005-10-02 | 태백컵 KMRC 슈퍼레이스 02 | 태백레이싱파크 | GT-1 | 성우 인디고 | 1 |
2005-09-11 | BAT GT 챔피언십 06 | 용인스피드웨이숏코스 | GT-1 | 성우 인디고 | DNF |
2005-08-15 | BAT GT 챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 성우 인디고 | 5 |
2005-07-17 | BAT GT 챔피언십 04 | 용인스피드웨이숏코스 | GT-1 | 성우 인디고 | 2 |
2005-06-19 | BAT GT 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 성우 인디고 | 2 |
2005-04-24 | BAT GT 챔피언십 02 | 용인스피드웨이숏코스 | GT-1 | 성우 인디고 | 2 |
2005-03-20 | BAT GT 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 성우 인디고 | 6 |
2004-10-31 | BAT GT 챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA A | 인디고 | 3 |
2004-09-19 | BAT GT 챔피언십 06 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA A | 인디고 | 4 |
2004-07-04 | BAT GT 챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA A | 인디고 | 3 |
2004-06-13 | BAT GT 챔피언십 04 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA A | 인디고 | DNF |
2004-05-26 | BAT GT 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA A | 인디고 | 3 |
2004-04-24 | BAT GT 챔피언십 02 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA A | 인디고 | 1 |
2004-03-28 | BAT GT 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA A | 인디고 | 1 |
2003-11-23 | INTERNATIONAL FORMULA3 KOREA SUPER PRIX 01 | 창원시티레이스웨이 | FORMULA HYUNDAI | 인디고 | 1 |
2003-10-12 | BAT GT 챔피언십 06 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA KOREA | 인디고 | DNS |
2003-08-31 | BAT GT 챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA KOREA | 인디고 | 3 |
2003-07-17 | BAT GT 챔피언십 04 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA KOREA | 인디고 | 5 |
2003-05-18 | BAT GT 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA KOREA | 인디고 | 4 |
2003-04-13 | BAT GT 챔피언십 02 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA KOREA | 인디고 | 3 |
2003-03-16 | BAT GT 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA KOREA | 인디고 | 3 |
2002-11-24 | INTERNATIONAL FORMULA3 KOREA SUPER PRIX 01 | FORMULA 1800 | 인디고 | 2 | |
2002-11-10 | BAT 한국모터챔피언쉽 07 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA KOREA | 인디고 | 2 |
2002-10-13 | BAT 한국모터챔피언쉽 06 | 용인스피드웨이숏코스 | FORMULA KOREA | 인디고 | DNF |
2002-09-08 | BAT 한국모터챔피언쉽 05 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA KOREA | 인디고 | 4 |
2002-07-14 | BAT 한국모터챔피언쉽 04 | 용인스피드웨이숏코스 | FORMULA KOREA | 인디고 | DNF |
2002-05-12 | BAT 한국모터챔피언쉽 03 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA KOREA | 인디고 | 2 |
2002-04-14 | BAT 한국모터챔피언쉽 02 | 용인스피드웨이숏코스 | FORMULA KOREA | 인디고 | 1 |
2002-03-24 | BAT 한국모터챔피언쉽 01 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA KOREA | 인디고 | DNF |
2001-11-11 | 현대해상컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 06 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 인디고 | 8 |
2001-10-21 | TUSCANI컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 05 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 인디고 | DNF |
2001-09-24 | INTERNATIONAL F3 KOREA SUPER PRIX 04 | 창원시티레이스웨이 | FORMULA 1800 | 벤투스 | 4 |
2001-09-23 | Asia Festival of SPEED 03 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 벤투스 | 2 |
2001-07-22 | KTCC 시리즈 02 | 용인스피드웨이숏코스 | FORMULA 1800 | 벤투스 | 2 |
2001-07-01 | Hyundai Oilbank컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 02 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 벤투스 | 5 |
2001-03-25 | KTCC 시리즈 MBC 그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 벤투스 | DNF |
2000-11-26 | INTERNATIONAL FORMULA8 KOREA SUPER PRIX 01 | FORMULA 1800 | VENTUS | 3 | |
2000-11-12 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | VENTUS | 5 |
2000-08-27 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | SBS뉴스텍 | 6 |
2000-08-13 | INTERTEC IN KOREA 01 | FORMULA 1800 | SBS뉴스텍 | 3 | |
2000-07-23 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | SBS뉴스텍 | DNS |
2000-06-18 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | SBS뉴스텍 | 8 |
2000-05-07 | 어린이날 청소년의 달 기념 자동차 경주대회 01 | FORMULA 1800 | SBS뉴스텍 | DNF | |
2000-04-22 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | SBS뉴스텍 | 3 |
2000-03-26 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | SBS뉴스텍 | DNF |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 장소 | 클래스 | 소속팀 | 순위 |
2019-10-27 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 09 | 용인스피드웨이롱코스 | ASA 6000 | 아트라스비엑스 모터스포츠 | 1 |
2019-06-16 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 코리아인터내셔널서킷 (B코스) | ASA 6000 | 아트라스비엑스 모터스포츠 | 1 |
2018-07-22 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 04 | 용인스피드웨이롱코스 | Cadillac 6000 | 아트라스BX 모터스포츠 | 1 |
2017-10-28 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER 6000 | 아트라스BX | 1 |
2017-06-18 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER 6000 | 아트라스BX | 1 |
2017-04-16 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER 6000 | 아트라스BX | 1 |
2015-07-19 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 04 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | SUPER 6000 | 아트라스BX | 1 |
2014-11-02 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 08 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | SUPER 6000 | 아트라스BX | 1 |
2014-08-03 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 04 | 오토폴리스 | SUPER 6000 | 아트라스BX | 1 |
2014-05-25 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 02 | 상하이 인터내셔널 서킷(SHANGHAI INTERNATIONAL CIRCUIT) | SUPER 6000 | 아트라스BX | 1 |
2013-09-29 | CJ헬로비전 슈퍼레이스 챔피언쉽 06 | 인제스피디움 | SUPER 6000 | 아트라스BX | 1 |
2012-10-28 | KOREA SPEED FESTIVAL 07 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 제네시스쿠페 | 아트라스BX | 1 |
2009-06-14 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 02 | 태백레이싱파크 | SUPER2000 | INDIGO RACING | 1 |
2009-06-14 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 02 | 태백레이싱파크 | SUPER3800 | INDIGO RACING | 1 |
2008-08-30 | CJ슈퍼레이스챔피언십 04 | 용인스피드웨이숏코스 | SUPER 6000 | 현대레이싱 | 1 |
2007-11-12 | CJ슈퍼레이스챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | GT | KIXX PRIME | 1 |
2007-07-01 | CJ슈퍼레이스챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | GT | KIXX PRIME | 1 |
2007-06-03 | CJ슈퍼레이스챔피언십 02 | 용인스피드웨이숏코스 | GT | KIXX PRIME | 1 |
2006-07-02 | CJ 코리아GT 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 인디고 | 1 |
2005-10-02 | 태백컵 KMRC 슈퍼레이스 01 | 태백레이싱파크 | GT-1 | 성우 인디고 | 1 |
2005-10-02 | 태백컵 KMRC 슈퍼레이스 02 | 태백레이싱파크 | GT-1 | 성우 인디고 | 1 |
2004-04-24 | BAT GT 챔피언십 02 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA A | 인디고 | 1 |
2004-03-28 | BAT GT 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA A | 인디고 | 1 |
2003-11-23 | INTERNATIONAL FORMULA3 KOREA SUPER PRIX 01 | 창원시티레이스웨이 | FORMULA HYUNDAI | 인디고 | 1 |
2002-04-14 | BAT 한국모터챔피언쉽 02 | 용인스피드웨이숏코스 | FORMULA KOREA | 인디고 | 1 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 클래스 | 소속팀 |
2017 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 | SUPER 6000 | 아트라스BX |
2014 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 | SUPER6000 | 아트라스BX |
2009 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 | SUPER3800 | INDIGO RACING |
2007 | CJ슈퍼레이스챔피언십 | GT | KIXX PRIME |
(사)대한자동차경주협회 회장:손관수 비영리법인 고유번호 : 215-82-05224
04560 서울특별시 중구 마른내로 156 (광희동 1가 237) 광희빌딩별관 12층 TEL : 02.424.2951 FAX : 02.424.2953 Email : kara@kara.or.kr
Copyright (C) korea Automobile Racing Assoication. All rights Reserved.