선수기록


■ 기본 사항
|
이름 | 민우 / MIN WOO |
현재 라이선스 | 2021년 시즌 미등록 | |
국적 | 대한민국 | |
성별 | 남 | |
소속팀 | 0 |
■ 주요 경력
출전 횟수 | 우승 횟수 | 예선 1위 | 참가 경력 | 시즌종합우승 |
57회 | 3회 | 3회 | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2006, 2005, 2004, 2001, 2000 | 1회 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 장소 | 클래스 | 소속팀 | 순위 |
2012-10-14 | 헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | SUPER 6000 | CJ Racing | 3 |
2012-09-16 | 헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 06 | 태백레이싱파크 | SUPER 6000 | CJ Racing | DNF |
2012-08-26 | 헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 05 | 태백레이싱파크 | SUPER 6000 | CJ Racing | 4 |
2012-07-21 | 헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 04 | 태백레이싱파크 | SUPER 6000 | CJ Racing | 5 |
2012-06-24 | 헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | SUPER 6000 | CJ Racing | 5 |
2012-05-20 | 헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 02 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | SUPER 6000 | CJ Racing | 2 |
2012-05-06 | 헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 01 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | ECSTA GT | CJ Racing | 3 |
2011-10-16 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 07 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | 제네시스쿠페 | 인제오토피아 킥스 레이싱 | 2 |
2011-10-09 | KOREA SPEED FESTIVAL 05 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | 인제오토피아 킥스 레이싱 | 8 |
2011-10-08 | KOREA SPEED FESTIVAL 04 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | 인제오토피아 킥스 레이싱 | 3 |
2011-09-18 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 06 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | 인제오토피아 킥스 레이싱 | 8 |
2011-09-04 | KOREA SPEED FESTIVAL 03 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | 인제오토피아 킥스 레이싱 | 6 |
2011-09-03 | KOREA SPEED FESTIVAL 02 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | 인제오토피아 킥스 레이싱 | 7 |
2011-07-17 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 04 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | 인제오토피아 킥스 레이싱 | 3 |
2011-06-26 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 03 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | 인제오토피아 킥스 레이싱 | 4 |
2011-05-28 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 02 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | 인제오토피아 킥스 레이싱 | 8 |
2011-04-24 | Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 01 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | 제네시스쿠페 | 인제오토피아 킥스 레이싱 | 12 |
2010-11-21 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 06 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | 제네시스쿠페 | SIGMA PAO LEXUS | 7 |
2010-11-20 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 05 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | 제네시스쿠페 | SIGMA PAO LEXUS | 6 |
2010-10-24 | 2010 F1 KGP 서포트 레이스 01 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | 제네시스쿠페 | SIGMA PAO LEXUS | 6 |
2010-10-17 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 04 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | SIGMA PAO LEXUS | 3 |
2010-09-11 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 03 | 태백레이싱파크 | 제네시스쿠페 | SIGMA PAO LEXUS | 4 |
2010-07-04 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 01 | 오토폴리스 | 헬로TV | SIGMA PAO LEXUS | DNF |
2010-07-04 | CJ Tving.com 슈퍼레이스챔피언십 02 | 오토폴리스 | 헬로TV | SIGMA PAO LEXUS | DNF |
2009-10-11 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 06 | 태백레이싱파크 | SUPER 6000 | SIGMA PAO LEXUS | DNF |
2009-08-09 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 04 | 태백레이싱파크 | SUPER 6000 | SIGMA PAO LEXUS | 6 |
2009-07-11 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 03 | 태백레이싱파크 | SUPER 6000 | SIGMA PAO LEXUS | DNF |
2009-06-14 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 02 | 태백레이싱파크 | SUPER 6000 | SIGMA PAO LEXUS | 3 |
2008-11-16 | CJ슈퍼레이스챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER 6000 | SIGMA PAO LEXUS | 4 |
2008-10-18 | CJ슈퍼레이스챔피언십 06 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER 6000 | SIGMA PAO LEXUS | 5 |
2008-09-21 | CJ슈퍼레이스챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | GT | SIGMA PAO LEXUS | 1 |
2008-08-30 | CJ슈퍼레이스챔피언십 04 | 용인스피드웨이숏코스 | GT | SIGMA PAO LEXUS | DSQ |
2008-06-21 | CJ슈퍼레이스챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | GT | SIGMA PAO LEXUS | 1 |
2008-04-19 | CJ슈퍼레이스챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | GT | SIGMA PAO LEXUS | 1 |
2006-11-19 | CJ 코리아GT 챔피언십 06 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | PELOPS | DSQ |
2006-10-15 | CJ 코리아GT 챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | PELOPS | DNF |
2006-09-17 | CJ 코리아GT 챔피언십 04 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | PELOPS | 3 |
2006-07-02 | CJ 코리아GT 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | PELOPS | DNF |
2006-05-21 | CJ 코리아GT 챔피언십 02 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | PELOPS | DNF |
2006-03-26 | CJ 코리아GT 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | PELOPS | DNF |
2005-10-23 | BAT GT 챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 5 | |
2005-10-02 | 태백컵 KMRC 슈퍼레이스 02 | 태백레이싱파크 | 엑스타 | 4 | |
2005-10-02 | 태백컵 KMRC 슈퍼레이스 01 | 태백레이싱파크 | 엑스타 | 14 | |
2005-07-17 | BAT GT 챔피언십 04 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 발보린 | 6 |
2005-06-19 | BAT GT 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 발보린 | DSQ |
2005-04-24 | BAT GT 챔피언십 02 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 발보린 | DNF |
2005-03-20 | BAT GT 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 5 | |
2004-10-31 | BAT GT 챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | E-Rain | 9 |
2004-09-19 | BAT GT 챔피언십 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | E-Rain | 10 |
2004-07-04 | BAT GT 챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | E-Rain | 7 |
2004-06-13 | BAT GT 챔피언십 04 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | E-Rain | 9 |
2001-09-02 | Hyundai Oilbank컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 04 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | E-RAIN | 6 |
2001-08-12 | Solite 컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 03 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | E-RAIN | DNF |
2001-07-01 | Hyundai Oilbank컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 02 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | E-RAIN | 9 |
2000-11-26 | INTERNATIONAL FORMULA8 KOREA SUPER PRIX 01 | FORMULA 1800 | 발보린 | DNF | |
2000-11-12 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 발보린 | 11 |
2000-10-08 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 발보린 | 8 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 장소 | 클래스 | 소속팀 | 순위 |
2008-09-21 | CJ슈퍼레이스챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | GT | SIGMA PAO LEXUS | 1 |
2008-06-21 | CJ슈퍼레이스챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | GT | SIGMA PAO LEXUS | 1 |
2008-04-19 | CJ슈퍼레이스챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | GT | SIGMA PAO LEXUS | 1 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 클래스 | 소속팀 |
2008 | CJ슈퍼레이스챔피언십 | GT | SIGMA PAO LEXUS |
(사)대한자동차경주협회 회장:손관수 비영리법인 고유번호 : 215-82-05224
04560 서울특별시 중구 마른내로 156 (광희동 1가 237) 광희빌딩별관 12층 TEL : 02.424.2951 FAX : 02.424.2953 Email : kara@kara.or.kr
Copyright (C) korea Automobile Racing Assoication. All rights Reserved.