선수기록


■ 기본 사항
|
이름 | 서호성 / SEO HOSUNG |
현재 라이선스 | 2021년 시즌 미등록 | |
국적 | 대한민국 | |
성별 | 남 | |
소속팀 | 0 |
■ 주요 경력
출전 횟수 | 우승 횟수 | 예선 1위 | 참가 경력 | 시즌종합우승 |
63회 | 16회 | 13회 | 2015, 2014, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 | 1회 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 장소 | 클래스 | 소속팀 | 순위 |
2015-10-25 | KOREA SPEED FESTIVAL 06 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 벨로스터 터보 | 핸즈모터스포츠(비) | 1 |
2015-09-13 | KOREA SPEED FESTIVAL 05 | 인제스피디움 | 벨로스터 터보 | 핸즈모터스포츠(비) | 5 |
2015-07-26 | KOREA SPEED FESTIVAL 04 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 벨로스터 터보 | 핸즈모터스포츠(비) | 3 |
2015-06-21 | KOREA SPEED FESTIVAL 03 | 인제스피디움 | 벨로스터 터보 | 핸즈모터스포츠(비) | 2 |
2015-05-24 | KOREA SPEED FESTIVAL 02 | 송도도심서킷 | 벨로스터 터보 | 핸즈모터스포츠(비) | 2 |
2015-04-26 | KOREA SPEED FESTIVAL 01 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 벨로스터 터보 | 핸즈모터스포츠(비) | 6 |
2014-11-16 | 전라남도 모터스포츠 페스티벌 01 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | KLM100 | 개인 | 1 |
2014-11-09 | KOREA SPEED FESTIVAL 06 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 벨로스터 터보 | 바보몰닷컴 | 2 |
2014-10-19 | KOREA SPEED FESTIVAL 05 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 벨로스터 터보 | 바보몰닷컴 | 1 |
2014-09-21 | KOREA SPEED FESTIVAL 04 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 벨로스터 터보 | 바보몰닷컴 | 6 |
2014-09-13 | CJ헬로모바일 슈퍼레이스 챔피언십 06 | 태백레이싱파크 | Shell Helix ultra 1600 | 개인 | 5 |
2014-08-17 | KOREA SPEED FESTIVAL 03 | 인제스피디움 | 벨로스터 터보 | 바보몰닷컴 | 1 |
2014-07-27 | KOREA SPEED FESTIVAL 02 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 벨로스터 터보 | 바보몰닷컴 | 1 |
2014-07-06 | KOREA SPEED FESTIVAL 01 | 송도도심서킷 | 벨로스터 터보 | 바보몰닷컴 | 1 |
2009-10-11 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 06 | 태백레이싱파크 | SUPER3800 | 바보몰 | 12 |
2009-09-12 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 05 | 태백레이싱파크 | SUPER3800 | 바보몰 | 10 |
2009-08-09 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 04 | 태백레이싱파크 | SUPER3800 | 바보몰 | 13 |
2009-07-11 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 03 | 태백레이싱파크 | SUPER3800 | 바보몰 | 13 |
2009-06-14 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 02 | 태백레이싱파크 | SUPER3800 | 바보몰 | 15 |
2009-05-09 | CJ O 슈퍼레이스챔피언십 01 | 태백레이싱파크 | SUPER3800 | 바보몰 | 6 |
2008-09-21 | CJ슈퍼레이스챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | SUPER 6000 | DNF | |
2008-08-30 | CJ슈퍼레이스챔피언십 04 | 용인스피드웨이숏코스 | Shell Helix ultra 1600 | 바보몰 | 7 |
2008-06-21 | CJ슈퍼레이스챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | Shell Helix ultra 1600 | 바보몰 | 6 |
2008-05-17 | CJ슈퍼레이스챔피언십 02 | 용인스피드웨이롱코스 | Shell Helix ultra 1600 | 바보몰 | 4 |
2008-04-19 | CJ슈퍼레이스챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | Shell Helix ultra 1600 | 바보몰 | 14 |
2007-11-18 | SPEED FESTIVAL 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 세라토 | 바보몰 | 4 |
2007-11-18 | SPEED FESTIVAL 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 클릭챔피언 | 바보몰 | 2 |
2007-11-12 | CJ슈퍼레이스챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | KT DOM | DNF |
2007-10-21 | SPEED FESTIVAL 06 | 용인스피드웨이롱코스 | 클릭챔피언 | 바보몰 | 9 |
2007-10-21 | SPEED FESTIVAL 06 | 용인스피드웨이롱코스 | 세라토 | 바보몰 | 3 |
2007-10-14 | CJ슈퍼레이스챔피언십 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링B | KT DOM | 6 |
2007-09-29 | SPEED FESTIVAL 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 세라토 | 바보몰 | 1 |
2007-09-29 | SPEED FESTIVAL 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 클릭챔피언 | 바보몰 | 2 |
2007-09-16 | CJ슈퍼레이스챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | KT DOM | 5 |
2007-08-26 | CJ슈퍼레이스챔피언십 04 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링B | KT DOM | DNF |
2007-07-15 | SPEED FESTIVAL 04 | 용인스피드웨이롱코스 | 클릭챔피언 | 바보몰 | 1 |
2007-07-15 | SPEED FESTIVAL 04 | 용인스피드웨이롱코스 | 세라토 | 바보몰 | DSQ |
2007-07-01 | CJ슈퍼레이스챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | KT DOM | 12 |
2007-06-03 | SPEED FESTIVAL 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 클릭챔피언 | 바보몰 | 1 |
2007-06-03 | CJ슈퍼레이스챔피언십 02 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링B | KT DOM | 1 |
2007-06-03 | SPEED FESTIVAL 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 세라토 | 바보몰 | DSQ |
2007-04-29 | SPEED FESTIVAL 02 | 용인스피드웨이롱코스 | 세라토 | 바보몰 | 1 |
2007-04-29 | SPEED FESTIVAL 02 | 용인스피드웨이롱코스 | 클릭챔피언 | 바보몰 | DSQ |
2007-04-08 | CJ슈퍼레이스챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | KT DOM | 3 |
2007-03-25 | SPEED FESTIVAL 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 세라토 | 바보몰 | 1 |
2007-03-25 | SPEED FESTIVAL 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 클릭챔피언 | 바보몰 | 23 |
2006-12-10 | CJ 코리아GT 챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | KT DOM | 5 |
2006-12-10 | CJ 코리아GT 챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | KT DOM | 2 |
2006-11-19 | CJ 코리아GT 챔피언십 06 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | KT DOM | 5 |
2006-11-19 | CJ 코리아GT 챔피언십 06 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | KT DOM | 2 |
2006-10-15 | CJ 코리아GT 챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | KT DOM | 6 |
2006-10-15 | CJ 코리아GT 챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | KT DOM | DNF |
2006-09-17 | CJ 코리아GT 챔피언십 04 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | KT DOM | 6 |
2006-09-17 | CJ 코리아GT 챔피언십 04 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | KT DOM | 13 |
2006-07-02 | CJ 코리아GT 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | KT DOM | 4 |
2006-07-02 | CJ 코리아GT 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | KT DOM | DNF |
2006-05-21 | CJ 코리아GT 챔피언십 02 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | KT DOM | 2 |
2006-03-26 | CJ 코리아GT 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | KMSA | 1 |
2005-10-23 | BAT GT 챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 하이카 | KMSA | 1 |
2005-10-01 | 태백컵 KMRC 슈퍼레이스 01 | 태백레이싱파크 | 한국타이어 | KMSA | 1 |
2005-09-11 | BAT GT 챔피언십 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 하이카 | KMSA | 5 |
2005-08-15 | BAT GT 챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 하이카 | KMSA | 14 |
2005-03-20 | BAT GT 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 하이카 | KMSA | 1 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 장소 | 클래스 | 소속팀 | 순위 |
2015-10-25 | KOREA SPEED FESTIVAL 06 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 벨로스터 터보 | 핸즈모터스포츠(비) | 1 |
2014-11-16 | 전라남도 모터스포츠 페스티벌 01 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | KLM100 | 개인 | 1 |
2014-10-19 | KOREA SPEED FESTIVAL 05 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 벨로스터 터보 | 바보몰닷컴 | 1 |
2014-08-17 | KOREA SPEED FESTIVAL 03 | 인제스피디움 | 벨로스터 터보 | 바보몰닷컴 | 1 |
2014-07-27 | KOREA SPEED FESTIVAL 02 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 벨로스터 터보 | 바보몰닷컴 | 1 |
2014-07-06 | KOREA SPEED FESTIVAL 01 | 송도도심서킷 | 벨로스터 터보 | 바보몰닷컴 | 1 |
2007-09-29 | SPEED FESTIVAL 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 세라토 | 바보몰 | 1 |
2007-07-15 | SPEED FESTIVAL 04 | 용인스피드웨이롱코스 | 클릭챔피언 | 바보몰 | 1 |
2007-06-03 | SPEED FESTIVAL 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 클릭챔피언 | 바보몰 | 1 |
2007-06-03 | CJ슈퍼레이스챔피언십 02 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링B | KT DOM | 1 |
2007-04-29 | SPEED FESTIVAL 02 | 용인스피드웨이롱코스 | 세라토 | 바보몰 | 1 |
2007-03-25 | SPEED FESTIVAL 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 세라토 | 바보몰 | 1 |
2006-03-26 | CJ 코리아GT 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링B | KMSA | 1 |
2005-10-23 | BAT GT 챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 하이카 | KMSA | 1 |
2005-10-01 | 태백컵 KMRC 슈퍼레이스 01 | 태백레이싱파크 | 한국타이어 | KMSA | 1 |
2005-03-20 | BAT GT 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 하이카 | KMSA | 1 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 클래스 | 소속팀 |
2014 | KOREA SPEED FESTIVAL | 벨로스터 터보 | 바보몰닷컴 |
(사)대한자동차경주협회 회장:손관수 비영리법인 고유번호 : 215-82-05224
04560 서울특별시 중구 마른내로 156 (광희동 1가 237) 광희빌딩별관 12층 TEL : 02.424.2951 FAX : 02.424.2953 Email : kara@kara.or.kr
Copyright (C) korea Automobile Racing Assoication. All rights Reserved.