선수기록


■ 기본 사항
|
이름 | 이명목 / LEE MYUNGMOK |
현재 라이선스 | 2021년 시즌 미등록 | |
국적 | 대한민국 | |
성별 | 남 | |
소속팀 | 0 |
■ 주요 경력
출전 횟수 | 우승 횟수 | 예선 1위 | 참가 경력 | 시즌종합우승 |
73회 | 19회 | 29회 | 2004, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 | 1회 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 장소 | 클래스 | 소속팀 | 순위 |
2004-10-31 | BAT GT 챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 캐스트롤 | 4 |
2004-09-19 | BAT GT 챔피언십 06 | 용인스피드웨이숏코스 | GT-1 | 캐스트롤 | 5 |
2004-07-04 | BAT GT 챔피언십 05 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 캐스트롤 | 4 |
2004-06-13 | BAT GT 챔피언십 04 | 용인스피드웨이숏코스 | GT-1 | 캐스트롤 | 5 |
2004-05-26 | BAT GT 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 캐스트롤 | 4 |
2001-09-23 | Asia Festival of SPEED 03 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 벤투스 | 1 |
2001-07-22 | KTCC 시리즈 02 | 용인스피드웨이숏코스 | FORMULA 1800 | 벤투스 | 3 |
2001-07-01 | Hyundai Oilbank컵 MBC KOREA MOTOR RACING CHAMPIONSHIP 02 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 벤투스 | 2 |
2001-03-25 | KTCC 시리즈 MBC 그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 벤투스 | 5 |
2000-11-12 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | VENTUS | 4 |
2000-11-12 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | VENTUS | 6 |
2000-10-08 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | VENTUS | 2 |
2000-10-08 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | VENTUS | DNF |
2000-08-27 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | VENTUS | 2 |
2000-08-27 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | VENTUS | 4 |
2000-08-13 | INTERTEC IN KOREA 01 | INTERTEC | VENTUS | 11 | |
2000-08-13 | INTERTEC IN KOREA 01 | FORMULA 1800 | VENTUS | DNF | |
2000-07-23 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | VENTUS | 1 |
2000-07-23 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | VENTUS | 7 |
2000-06-18 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | VENTUS | 3 |
2000-06-18 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | VENTUS | DNF |
2000-04-22 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | VENTUS | 4 |
2000-03-26 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | VENTUS | 5 |
1999-12-05 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 10 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 제임스딘 | 1 |
1999-11-14 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 09 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 제임스딘 | 2 |
1999-10-03 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 08 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 제임스딘 | 3 |
1999-10-03 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 08 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 제임스딘 | 1 |
1999-09-12 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 제임스딘 | 2 |
1999-08-22 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 제임스딘 | 1 |
1999-07-16 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 제임스딘 | 5 |
1999-06-20 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 제임스딘 | 8 |
1999-06-20 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 제임스딘 | 5 |
1999-05-29 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 제임스딘 | 6 |
1999-05-29 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 제임스딘 | 3 |
1999-04-24 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 제임스딘 | 1 |
1999-04-24 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 제임스딘 | 2 |
1999-03-28 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 제임스딘 | DNF |
1999-03-28 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 제임스딘 | DNF |
1998-11-15 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 09 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 3 |
1998-11-15 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 09 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 3 |
1998-10-25 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 08 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 1 |
1998-10-25 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 08 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 1 |
1998-09-20 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 2 |
1998-09-20 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 6 |
1998-08-30 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 4 |
1998-08-30 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 8 |
1998-08-07 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 2 |
1998-08-07 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 1 |
1998-06-28 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 1 |
1998-06-28 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 5 |
1998-05-23 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 3 |
1998-04-25 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 1 |
1998-04-25 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 3 |
1998-03-29 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 1 |
1998-03-29 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 1 |
1997-11-16 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | N1A | 오일뱅크 | 1 |
1997-10-26 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이숏코스 | N1A | 오일뱅크 | 1 |
1997-09-28 | 삼성화재컵 MBC그랑프리 100km Race 02 | 용인스피드웨이롱코스 | N1A | 오일뱅크 | 4 |
1997-08-31 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | N1A | 오일뱅크 | 3 |
1997-07-26 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이숏코스 | N1A | 오일뱅크 | 2 |
1997-07-05 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | N1A | 오일뱅크 | 5 |
1997-06-14 | 삼성화재컵 MBC그랑프리 100km Race 01 | 용인스피드웨이롱코스 | N1A | 오일뱅크 | 3 |
1997-04-12 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이숏코스 | N1A | 오일뱅크 | 1 |
1997-03-16 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | N1A | 오일뱅크 | 2 |
1996-11-17 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 6 |
1996-10-20 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 4 |
1996-09-15 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 5 |
1996-08-17 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 1 |
1996-06-22 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 1 |
1996-04-18 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 1 |
1995-10-15 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 2 | |
1995-09-17 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 3 | |
1995-07-30 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 3 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 장소 | 클래스 | 소속팀 | 순위 |
2001-09-23 | Asia Festival of SPEED 03 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 벤투스 | 1 |
2000-07-23 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | VENTUS | 1 |
1999-12-05 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 10 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 제임스딘 | 1 |
1999-10-03 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 08 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 제임스딘 | 1 |
1999-08-22 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 제임스딘 | 1 |
1999-04-24 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 제임스딘 | 1 |
1998-10-25 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 08 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 1 |
1998-10-25 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 08 | 용인스피드웨이숏코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 1 |
1998-08-07 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 05 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 1 |
1998-06-28 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 1 |
1998-04-25 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 1 |
1998-03-29 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 | 1 |
1998-03-29 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 01 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 1 |
1997-11-16 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 07 | 용인스피드웨이롱코스 | N1A | 오일뱅크 | 1 |
1997-10-26 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 06 | 용인스피드웨이숏코스 | N1A | 오일뱅크 | 1 |
1997-04-12 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이숏코스 | N1A | 오일뱅크 | 1 |
1996-08-17 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 04 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 1 |
1996-06-22 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 03 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 1 |
1996-04-18 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC그랑프리 02 | 용인스피드웨이롱코스 | 투어링A | 오일뱅크 | 1 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 클래스 | 소속팀 |
1998 | 한국모터챔피언쉽시리즈 MBC 그랑프리 | FORMULA 1800 | 오일뱅크 |
(사)대한자동차경주협회 회장:손관수 비영리법인 고유번호 : 215-82-05224
04560 서울특별시 중구 마른내로 156 (광희동 1가 237) 광희빌딩별관 12층 TEL : 02.424.2951 FAX : 02.424.2953 Email : kara@kara.or.kr
Copyright (C) korea Automobile Racing Assoication. All rights Reserved.