선수기록


■ 기본 사항
|
이름 | 임민진 / LIM MINJIN |
현재 라이선스 | 2021 국내A 레이스드라이버 | |
국적 | 뉴질랜드 | |
성별 | 여 | |
소속팀 | 원레이싱 |
■ 주요 경력
출전 횟수 | 우승 횟수 | 예선 1위 | 참가 경력 | 시즌종합우승 |
59회 | 0회 | 0회 | 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 | 0회 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 장소 | 클래스 | 소속팀 | 순위 |
2020-11-29 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 08 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 원레이싱 | 12 |
2020-11-28 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 원레이싱 | 8 |
2020-10-25 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 06 | 인제스피디움 | GT-1 | 원레이싱 | 10 |
2020-10-24 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 05 | 인제스피디움 | GT-1 | 원레이싱 | 15 |
2020-09-20 | 전남GT 01 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 전남내구300 | 원레이싱 | 5 |
2020-07-05 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 04 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 원레이싱 | 4 |
2020-07-04 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 원레이싱 | 9 |
2020-06-21 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 02 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT-1 | 원레이싱 | 13 |
2020-06-20 | 2020 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 01 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT-1 | 원레이싱 | 23 |
2019-10-27 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 08 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 원레이싱 | 5 |
2019-09-01 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 06 | 인제스피디움 | GT-1 | 원레이싱 | DNF |
2019-08-04 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 05 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT-1 | 원레이싱 | 15 |
2019-07-06 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 04 | 인제스피디움 | GT-1 | 원레이싱 | 10 |
2019-06-16 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT-1 | 원레이싱 | 18 |
2019-05-26 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 02 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 원레이싱 | 12 |
2019-04-28 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-1 | 원레이싱 | 14 |
2018-10-27 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 08 | 용인스피드웨이롱코스 | ASA GT | 원(ONE) 레이싱 | 11 |
2018-10-07 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 인제스피디움 | ASA GT | 원(ONE) 레이싱 | 10 |
2018-08-11 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 05 | 인제스피디움 | ASA GT | 원(ONE) 레이싱 | 13 |
2018-07-22 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 04 | 용인스피드웨이롱코스 | ASA GT | 원(ONE) 레이싱 | 7 |
2018-06-03 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | ASA GT | 원(ONE) 레이싱 | DNF |
2018-05-06 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 02 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | ASA GT | 원(ONE) 레이싱 | 12 |
2018-04-22 | CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | ASA GT | 원(ONE) 레이싱 | 12 |
2017-10-28 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-2 | 원(ONE) 레이싱 | DNF |
2017-07-16 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 04 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT-2 | 원(ONE) 레이싱 | 12 |
2017-06-18 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-2 | 원(ONE) 레이싱 | DNF |
2017-05-14 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 02 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT-2 | 원(ONE) 레이싱 | 13 |
2017-04-16 | 2017 CJ대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-2 | 원(ONE) 레이싱 | DNF |
2016-10-23 | 2016 CJ 대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 07 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT-2 | 원(ONE) 레이싱 | 7 |
2016-09-25 | 2016 CJ 대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 06 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-2 | 원(ONE) 레이싱 | 11 |
2016-09-04 | 2016 CJ 대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 05 | 인제스피디움 | GT-2 | 원(ONE) 레이싱 | 6 |
2016-09-03 | 2016 CJ 대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 04 | 인제스피디움 | GT-2 | 원(ONE) 레이싱 | 6 |
2016-07-30 | 2016 CJ 대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 인제스피디움 | GT-2 | 원(ONE) 레이싱 | 5 |
2016-07-24 | 2016 코리아스피드페스티벌 04 | 인제스피디움 | 제네시스쿠페 | 원(ONE) 레이싱 | 8 |
2016-07-10 | 2016 CJ 대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 02 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | GT-2 | 원(ONE) 레이싱 | DQ |
2016-06-26 | 2016 코리아스피드페스티벌 03 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 제네시스쿠페 | 원(ONE) 레이싱 | 7 |
2016-05-22 | 2016 코리아스피드페스티벌 02 | 송도도심서킷 | 제네시스쿠페 | 원(ONE) 레이싱 | DNF |
2016-04-24 | 2016 CJ 대한통운 슈퍼레이스 챔피언십 01 | 용인스피드웨이롱코스 | GT-2 | 원(ONE) 레이싱 | 7 |
2015-10-25 | KOREA SPEED FESTIVAL 06 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 벨로스터 터보 | 원 레이싱 | 10 |
2015-09-13 | KOREA SPEED FESTIVAL 05 | 인제스피디움 | 벨로스터 터보 | 원 레이싱 | 10 |
2015-07-26 | KOREA SPEED FESTIVAL 04 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 벨로스터 터보 | 원 레이싱 | DNQ |
2015-06-21 | KOREA SPEED FESTIVAL 03 | 인제스피디움 | 벨로스터 터보 | 원 레이싱 | 7 |
2015-05-24 | KOREA SPEED FESTIVAL 02 | 송도도심서킷 | 벨로스터 터보 | 원 레이싱 | RET |
2015-04-26 | KOREA SPEED FESTIVAL 01 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 벨로스터 터보 | 원 레이싱 | 5 |
2014-11-09 | KOREA SPEED FESTIVAL 06 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 벨로스터 터보 | 개인 | 9 |
2014-10-19 | KOREA SPEED FESTIVAL 05 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 벨로스터 터보 | 개인 | 10 |
2014-09-21 | KOREA SPEED FESTIVAL 04 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 벨로스터 터보 | 개인 | 13 |
2014-08-17 | KOREA SPEED FESTIVAL 03 | 인제스피디움 | 벨로스터 터보 | 개인 | 7 |
2014-07-27 | KOREA SPEED FESTIVAL 02 | 코리아인터내셔널서킷 상설트랙 | 벨로스터 터보 | 개인 | 5 |
2014-07-06 | KOREA SPEED FESTIVAL 01 | 송도도심서킷 | 벨로스터 터보 | 개인 | 12 |
2013-10-27 | CJ헬로비전 슈퍼레이스 챔피언쉽 07 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | 넥센N9000 | HSD SL Motorsport | RET |
2013-09-29 | CJ헬로비전 슈퍼레이스 챔피언쉽 06 | 인제스피디움 | 넥센N9000 | HSD SL Motorsport | 16 |
2013-08-03 | CJ헬로비전 슈퍼레이스 챔피언쉽 04 | 태백레이싱파크 | 넥센N9000 | HSD SL Motorsport | DNF |
2013-07-06 | CJ헬로비전 슈퍼레이스 챔피언십 03 | 인제스피디움 | 넥센N9000 | 개인 | DNF |
2012-05-20 | KOREA SPEED FESTIVAL 01 | 코리아인터내셔널서킷 F1트랙 | 포르테쿱 | 개인 | 13 |
2012-05-13 | KOREA KART CHAMPIONSHIP 03 | 파주스피드파크 | YAMAHA 선수권 | 팀 챔피언스 | 4 |
2012-04-15 | KARTING MASTER KOREA OPEN 01 | 파주스피드파크 | FP | 팀 챔피언스 | 4 |
2012-04-08 | KOREA KART CHAMPIONSHIP 02 | 파주스피드파크 | YAMAHA 선수권 | 팀 챔피언스 | 9 |
2012-03-11 | KOREA KART CHAMPIONSHIP 01 | 파주스피드파크 | YAMAHA 선수권 | 팀 챔피언스 | 9 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 장소 | 클래스 | 소속팀 | 순위 |
■ 상세 경력
날짜 | 대회 | 클래스 | 소속팀 |
(사)대한자동차경주협회 회장:손관수 비영리법인 고유번호 : 215-82-05224
04560 서울특별시 중구 마른내로 156 (광희동 1가 237) 광희빌딩별관 12층 TEL : 02.424.2951 FAX : 02.424.2953 Email : kara@kara.or.kr
Copyright (C) korea Automobile Racing Assoication. All rights Reserved.