팀 기록


■ 기본 사항
|
팀명 | 피노카트 |
라이선스 번호 | TE484 | |
창단연도 | 2016년 | |
소유주 | 김성호 | |
웹사이트 | ||
전화 | ||
팩스 | ||
이메일 | dongkki21@naver.com |
■ 주요 경력
출전 횟수 | 우승 횟수 | 예선 1위 | 참가 경력 | 팀 챔피언 |
747회 | 183회 | 4회 | 9년 | - |
■ 연도별 경력
연도 | 참가 횟수 | 우승 횟수 | 예선 1위 |
2020 | 78회 | 19회 | 0회 |
2019 | 101회 | 27회 | 0회 |
2018 | 144회 | 40회 | 0회 |
2017 | 103회 | 23회 | 4회 |
2016 | 54회 | 16회 | 0회 |
2015 | 39회 | 10회 | 0회 |
2014 | 77회 | 15회 | 0회 |
2013 | 80회 | 16회 | 0회 |
2012 | 71회 | 17회 | 0회 |
(사)대한자동차경주협회 회장:손관수 비영리법인 고유번호 : 215-82-05224
04560 서울특별시 중구 마른내로 156 (광희동 1가 237) 광희빌딩별관 12층 TEL : 02.424.2951 FAX : 02.424.2953 Email : kara@kara.or.kr
Copyright (C) korea Automobile Racing Assoication. All rights Reserved.